HARRY'S WEGNUMMERS Onderdeel: NOORD-EUROPA (DK Overzicht) |
<< | Hoofdpagina | Contact | >> |
Overzicht wegnummers van Denemarken |
E20 | E39 | E45 | E47 | E55 |
6 | 8 | 9 | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | ||||
30 | 32 | 34 | 35 | 38 | |||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | |||||
52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | ||||||
150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
160 | 161 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 171 | 175 | 176 | 179 |
180 | 181 | 184 | 185 | 186 | 187 | 189 | 190 | 191 | 195 | ||
201 | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | ||
221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 243 | |
251 | 255 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 271 | 275 | 277 | |
283 | 287 | 289 | 291 | 293 | 297 | ||||||
301 | 303 | 305 | 307 | 311 | 313 | 315 | 317 | 323 | 327 | 329 | 335 |
401 | 403 | 405 | 409 | 411 | 417 | 419 | |||||
423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | ||
442 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | ||
461 | 463 | 465 | 467 | 469 | 471 | 473 | 475 | 481 | 487 | ||
501 | 502 | 503 | 505 | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | |
521 | 523 | 525 | 527 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | |||
541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | ||
561 | 563 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 575 | 579 | |||
581 | 583 | 585 | 587 | 589 | 591 | 593 | 595 | 597 | DIV |
O2Kø | O3Kø | O4Kø |
O1Aa | O1År | O2År | O3År | O1Bi | O1Br | O2Br |
O Fr | O Gr | O Ha | O1He | O2He | O3He | |
O2Hi | O1Ho | O2Ho | O1Hr | O1Ko | ||
O1Næ | O2Næ | O1Od | O2Od | O3Od | ||
O1Ra | O1Ro | O2Ro | ||||
O Sæ | O Sk | O1Ve | O2Ve | O Vi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | ||
51 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 65 | 69 | 75 | 88 | 93 | 97 | |
100 | 101 | 102 | 305 | 421 | 424 | 444 | 445 | 703 | ||||
801 | 803 | 805 | 815 | 817 |
Indirect aangegeven wegnummers |
E20 | E39 | E45 | E47 | E55 |
6 | 8 | 9 | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | ||||
30 | 32 | 34 | 35 | ||||||||
40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | ||||||
52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | ||||||
150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | ||||
160 | 161 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 171 | 175 | 176 | 179 |
180 | 181 | 184 | 185 | 186 | 187 | 189 | 190 | 191 | 195 | ||
201 | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | ||
221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 243 | |
251 | 255 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 271 | 275 | 277 | |
283 | 287 | 289 | 291 | 293 | 297 | ||||||
301 | 303 | 305 | 307 | 311 | 313 | 315 | 317 | 323 | 327 | 329 | 335 |
401 | 403 | 405 | 409 | 411 | 417 | 419 | |||||
423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | |||
442 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | ||
461 | 463 | 465 | 467 | 469 | 471 | 473 | 475 | 481 | 487 | ||
501 | 502 | 503 | 505 | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | |
521 | 523 | 525 | 527 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | |||
541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | ||
561 | 563 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 575 | 579 | |||
581 | 583 | 585 | 587 | 589 | 591 | 593 | 595 | 597 |
O2Kø | O3Kø | O4Kø |
O1Aa | O1År | O2År | O1Bi | O1Br | O2Br | O1He | O2He | O3He |
O2Hi | O2Ho | O1Hr | O1Ko | |||||
O1Næ | O2Næ | O1Od | O2Od | O3Od | ||||
O1Ra | O1Ro | O2Ro | O1Ve | O2Ve | O Vi |
Foto's per datum |
Statistieken |
Totaal aantal items: | 296 |
Met een foto: | 295 (99,6%) |
Met een onzichtbaar, vervallen of gewijzigd nummer: | 2 (samen 296=100,0%) |
Met een eigen foto: | 291 (98,3% van de foto's, 98,3% van de wegnummers) |
Totaal aantal items: | 232 |
Met een foto: | 160 (68,9%) |
Met een eigen foto: | 160 (100,0% van de foto's, 68,9% van de wegnummers) |
Checklist |
Checklist |
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-08-19) | Volgende pagina >> |