HARRY'S WEGNUMMERS Onderdeel: MIDDEN-EUROPA (AT Overzicht) |
<< | Hoofdpagina | Contact | >> |
Overzicht wegnummers van Oostenrijk |
E43 | E45 | E49 | E52 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60 | E61 | E66 |
E461 | E533 | E552 | E641 | E651 | E652 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A21 | A22 | A23 | A25 |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S10 | S16 |
S31 | S33 | S35 | S36 | S37 |
1 | 1a | 1b | 2 | 3 | 3a | 3b | 3c | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8ax | 9 |
10 | 11 | 12 | 12a | 12b | 13 | 13a | 14 | 14a | 14b | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19a |
20 | 21 | 21a | 21b | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | 32 | 33 | 33a | 34 | 35 | 36 | 37 | 37a | 38 | 38a | 39 | |||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||
50 | 50a | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57a | 58 | 59 | ||||
60 | 61 | 61a | 62 | 63 | 63a | 64 | 65 | 66 | 67 | 67a | 67b | 67c | 68 | 68a | 69 |
70 | 70a | 70b | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |||||
80 | 80a | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||
100 | 105 | 106 | 107 | 107a | 108 | 109 | |||||||||
110 | 111 | 113 | 114 | 114a | 115 | 115a | 116 | 117 | 119 | 119a | |||||
120 | 121 | 121a | 122 | 122a | 123 | 123a | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | ||||
130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | ||||||
140 | 141 | 141a | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | |||||
150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 156a | 158 | 159 | ||||||
160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | ||||||
170 | 171 | 171a | 171b | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | ||||
180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||||||
190 | 191 | 192 | 193 | 197 | 198 | 199 | |||||||||
200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 209 | |||||||||
210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | ||||||
220 | 221 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | |||||||
230 | |||||||||||||||
303 | 305 | 309 | 309a | 310 | 311 | 316 | 317 | 319 | 320 |
2 | L68 | 88 | 97 | 101 | 133 | 210 | 214 | 229 | 230 | 247 | 252 | 276 | 289 |
321 | 322 | 348 | 502 | 514 | 528 | 529 | 530 | 714 |
Foto's per datum |
Statistieken |
Totaal aantal items: | 324 |
Met een foto: | 323 (99,6%) |
Met een eigen foto: | 252 (78,0% van de foto's, 77,7% van de wegnummers) |
Checklist |
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-08-21) | Volgende pagina >> |