Onderdeel: MIDDEN-EUROPA (PL 700-899) |
<< | Hoofdpagina | Contact | >> |
700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 |
710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 |
730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 |
740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 |
750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 |
760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 |
770 | 771 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | |
780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 |
790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 |
800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 |
810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 |
820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 |
830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 |
840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 |
850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 |
860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 |
870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 |
880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 |
890 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 |
700 | 92 – treinstation Płochocin – Józefów – Rokitno |
701 | Józefów – Domaniew – Żbików – Duchnice – Ożarów – Strzykuły |
702 | Kutno – Piątek – Zgierz |
703 | Porczyny – Poddębice – Stary Gostków – Łęczyca – Piątek – Łowicz |
704 | Jamno – Kołacin – Brzeziny |
705 | Śladów – Sochaczew – Skierniewice – Jeżów |
706 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
707 | Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Nowe Miasto nad Pilicą |
![]() | 1.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2905x72x707 Op de foto: 707 72 ⇈top⇈ |
708 | Ozorków – Warszyce – Stryków – Brzeziny |
709 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
710 | Łódź – Konstantynów Łódzki – Szadek – Warta – Błaszki |
711 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
712 | 721 (Habdzin) – Gassy – rivier Wisła – 801 (Karczew) |
713 | Łódź – Andrespol – Kurowice – Ujazd – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno |
![]() | 2.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2909s8e67x713 Op de foto: 713 S8 E67 ⇈top⇈ |
714 | Rzgów – Kurowice |
715 | Brzeziny – Budziszewice – Ujazd |
716 | Koluszki – Rokiciny – Piotrków Trybunalski |
![]() | 3.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01113x716s8e67x91 Op de foto: 716 S8 E67 91 ⇈top⇈ |
![]() | 4.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2911s8e67x91x716 Op de foto: 716 S8 E67 91 ⇈top⇈ |
![]() | 5.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2912s8e67x91x716 Op de foto: 716 S8 E67 91 ⇈top⇈ |
717 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
718 | Borzęcin – Ołtarzew – Pruszków |
719 | Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion |
![]() | 6.
Foto gemaakt in augustus 2025 20250808_162246x719 Op de foto: 719 ⇈top⇈ |
![]() | 7.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2890s8e67x719 Op de foto: 719 S8 E67 ⇈top⇈ |
720 | Błonie – Brwinów – Otrębusy – Nadarzyn |
![]() | 8.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2899s8e67x720 Op de foto: 720 S8 E67 ⇈top⇈ |
721 | Nadarzyn – Piaseczno – Wiązowna – Duchnów |
![]() | 9.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01082x721x7e77 Op de foto: 721 7 E77 ⇈top⇈ |
![]() | 10.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2871x721x724 Op de foto: 721 724 ⇈top⇈ |
![]() | 11.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2897s8e67x721 Op de foto: 721 S8 E67 ⇈top⇈ |
722 | Piaseczno – Lesznowola – Grójec |
723 | 77 (Sandomierz) – Tarnobrzeg |
724 | Warszawa – Konstancin-Jeziorna – Góra Kalwaria |
![]() | 12.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2859x724 Op de foto: 724 ⇈top⇈ |
![]() | 13.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2863x724 Op de foto: 724 ⇈top⇈ |
![]() | 14.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2864x724konstancinjez Op de foto: 724 ⇈top⇈ |
![]() | 15.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2872x724x721 Op de foto: 724 721 ⇈top⇈ |
![]() | 16.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2873x724s2e30 Op de foto: 724 S2 E30 ⇈top⇈ |
725 | Rawa Mazowiecka – Biała Rawska – Belsk Duży |
![]() | 17.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2904x72s8e67x725 Op de foto: 725 72 S8 E67 ⇈top⇈ |
![]() | 18.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2907x8x72x725 Op de foto: 725 8 72 ⇈top⇈ |
726 | Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Opoczno – Żarnów |
![]() | 19.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01098x726s8e67 Op de foto: 726 S8 E67 ⇈top⇈ |
![]() | 20.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2908s8e67x726 Op de foto: 726 S8 E67 ⇈top⇈ |
727 | Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica |
728 | Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą – Końskie – Łopuszno – Jędrzejów |
729 | Przystałowice Duże – 48 (Potworów) |
730 | Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów |
731 | Potycz – Warka – Białobrzegi |
732 | Stary Gózd – Stara Błotnica – Kaszów – Przytyk |
733 | 744 (Maliszów) – Skaryszew – 12 (Karszówka) |
734 | 79 (Baniocha) – Kawęczyn – Dębówka – rivier Wisła – Nadbrzeż – Otwock Wielki – 801 (Wygoda) |
735 | 7 (knooppunt Radom Północ) – 727 (knooppunt Szydłowiec Centrum) |
736 | Warka – Rozniszew – Magnuszew – rivier Wisła – 801 (Podłęż) |
737 | Radom – Pionki – Kozienice |
738 | Słowiki Nowe – Góra Puławska |
739 | 79 – Brzumin – rivier Wisła – Piwonin – Sobienie-Jeziory – 805 (Osieck) |
740 | Radom – Przytyk – 48 (Potworów) |
741 | 738 – Bronowice – Łęka – rivier Wisła – Wólka Gołębska – 801 |
742 | Przygłów – Łęczno – Ręczno – 785 (Włoszczowa) – ... – 786 (Włoszczowa) – Nagłowice |
743 | Góra Puławska – Karczunki – Sadłowice – Nasiłów – rivier Wisła – Bochotnica – 824 |
744 | Radom – Wierzbica – Starachowice |
745 | Dąbrowa – Masłów – Radlin |
746 | Żarnów – Końskie |
747 | Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – 19 (knooppunt Lublin Węglin) |
748 | Ruda Strawczyńska – Strawczyn – Kostomłoty |
749 | Końskie – Przysucha |
750 | Ćmińsk – Samsonów – Zagnańsk – Barcza |
751 | Suchedniów – Bodzentyn – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski |
752 | Górno – Bodzentyn – Rzepin Pierwszy |
753 | Wola Jachowa – Bieliny – Huta Nowa – Bartoszowiny – Milanowska Wólka – Stara Słupia |
754 | Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Pętkowice – Solec nad Wisłą – Kłudzie – Boiska – Wola Solecka I – Wola Solecka II – 79 (Gołębiów) |
755 | Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów – Zawichost – 854 (Kosin) |
756 | Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów – Stopnica |
757 | Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica |
758 | Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica – Ciszyca – rivier Wisła – 871 (Tarnobrzeg) |
759 | 777 – Piotrowice – rivier Wisła – Zabełcze – 854 (Opoka Duża) |
760 | treinstation Pruszków – 718 |
761 | Kielce – Piekoszów |
762 | Kielce – Chęciny – Małogoszcz |
763 | Chęciny – Morawica |
764 | Kielce – Suków – Raków – Staszów – Połaniec – Tuszów Narodowy |
765 | Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek |
766 | Morawica – Kije – Pińczów – Węchadłów |
767 | Pińczów – Busko-Zdrój |
768 | Jędrzejów – Węchadłów – Skalbmierz – Kazimierza Wielka – Koszyce – Brzesko |
769 | treinstation Góra Kalwaria – 79 |
770 | Drożejowice – Czarnocin – Krzyż |
771 | Wiślica – Strożyska |
773 | Sieniczno – Sułoszowa – Skała – Wesoła |
774 | Zabierzów – Kryspinów |
![]() | 21.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01211x774x780a4 Op de foto: 774 780 A4 ⇈top⇈ |
775 | Słomniki – Proszowice – Nowe Brzesko – Ispina |
776 | Kraków – Proszowice – Kazimierza Wielka – Wiślica – Busko-Zdrój |
777 | Sandomierz – Zawichost – 74 Annopol |
778 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
779 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
780 | Kraków – Alwernia – Chełmek – 934 (Chełm Śląski) |
![]() | 22.
Foto gemaakt in augustus 2022 20220807_143025x780 Op de foto: 780 ⇈top⇈ |
![]() | 23.
Foto gemaakt in augustus 2022 20220807_191220x780 Op de foto: 780 ⇈top⇈ |
![]() | 24.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01209x780a4 Op de foto: 780 A4 ⇈top⇈ |
![]() | 25.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01213x780a4 Op de foto: 780 A4 ⇈top⇈ |
781 | Chrzanów – Babice – Zator – Andrychów – Łękawica |
![]() | 26.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01220x781x780 Op de foto: 781 780 ⇈top⇈ |
![]() | 27.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01222x781x780 Op de foto: 781 780 ⇈top⇈ |
782 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
783 | Olkusz – Wolbrom – Miechów – Racławice – Skalbmierz |
![]() | 28.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01187x783x794 Op de foto: 783 794 ⇈top⇈ |
![]() | 29.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01190x783x794 Op de foto: 783 794 ⇈top⇈ |
![]() | 30.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01192x783nieuw Op de foto: 783 ⇈top⇈ |
![]() | 31.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01195x783nieuw Op de foto: 783 ⇈top⇈ |
784 | Radomsko – Ciężkowice – Św. Anna |
785 | Ciężkowice – Żytno – Maluszyn – Włoszczowa |
786 | Częstochowa – Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa – Łopuszno – Ruda Strawczyńska – Kielce |
787 | 737 – treinstation Pionki – Suskowola – Sucha – Zwoleń |
788 | treinstation Sarnów – 738 |
789 | Brusiek – Kalety – Woźniki – Koziegłowy – Żarki – Lelów |
![]() | 32.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01172x789x792x793 Op de foto: 789 792 793 ⇈top⇈ |
![]() | 33.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01174x789 Op de foto: 789 ⇈top⇈ |
![]() | 34.
Foto gemaakt in augustus 2025 IMG_2933x789x908slecht Op de foto: 789 908 ⇈top⇈ |
790 | Dąbrowa Górnicza – Ogrodzieniec – Pilica |
![]() | 35.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01186x790x794 Op de foto: 790 794 ⇈top⇈ |
791 | Wanaty – Zawiercie – Ogrodzieniec – Olkusz – Trzebinia |
792 | Żarki – Kotowice – Kroczyce |
![]() | 36.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01176x792x789 Op de foto: 792 789 ⇈top⇈ |
![]() | 37.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01177x792x789x793 Op de foto: 792 789 793 ⇈top⇈ |
793 | Św. Anna – Żarki – Myszków – Siewierz |
![]() | 38.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01169x793x46 Op de foto: 793 46 ⇈top⇈ |
![]() | 39.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01170x793x46 Op de foto: 793 46 ⇈top⇈ |
![]() | 40.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01171x793 Op de foto: 793 ⇈top⇈ |
![]() | 41.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01175x793x789 Op de foto: 793 789 ⇈top⇈ |
794 | Koniecpol – Lelów – Pradła – Pilica – Wolbrom – Skała – Kraków |
![]() | 42.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01180x794 Op de foto: 794 ⇈top⇈ |
![]() | 43.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01185x794 Op de foto: 794 ⇈top⇈ |
795 | Secemin – Szczekociny |
796 | Zawiercie – Dąbrowa Górnicza |
797 | 50 – Celestynów |
798 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
799 | Dziecinów – Kosumce – 50 (Ostrówek) |
800 | treinstation Parysów – 805 |
801 | Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy |
802 | Mińsk Mazowiecki – Seroczyn |
803 | Siedlce – Stoczek Łukowski |
804 | treinstation Pilawa – 805 |
805 | Warszawice – Osieck – Pilawa – Parysów – Wilchta |
806 | Łuków – Międzyrzec Podlaski |
807 | Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków |
808 | Łuków – Serokomla – Kock |
809 | Przytoczno – Kierzkówka – Krasienin – 12 (knooppunt Lublin Czechów) – Lublin – 19 (knooppunt Lublin Węglin) |
810 | treinstation Garwolin – 76 |
811 | Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska |
812 | Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw |
813 | Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna |
814 | Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne |
815 | Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów |
816 | Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Horodło – Zosin |
817 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
818 | Przewłoka – Wyryki-Kolonia – Adampol |
819 | Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska |
820 | Sosnowica-Dwór – Łęczna |
821 | Klementynów – Ostrów Lubelski |
822 | 12 (knooppunt Lublin Tatary) – luchthaven Lublin |
823 | 48 – Wólka Wojcieszkowska – rivier Wisła – 801 (Borowa) |
824 | Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol |
825 | Kamień – Józefów |
826 | Przybysławice – Nałęczów |
827 | Sadurki – Bełżyce |
828 | Bogucin – Krasienin – Niemce – Jawidz |
829 | Łucka – Łęczna – Biskupice |
830 | 835 (Lublin) – Nałęczów – Bochotnica |
831 | treinstation Dęblin – 801 |
832 | Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła |
833 | Chodel – Kraśnik |
834 | Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś II |
835 | 12 (knooppunt Lublin Rudnik) – Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska |
836 | Bychawa – Kębłów |
837 | Piaski – Żółkiewka-Osada – Nielisz – Sitaniec |
838 | Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice |
839 | Cyców – Siedliszcze – Marynin – Pawłów – Rejowiec |
840 | treinstation Zarivier – 801 |
841 | Cyców – Wierzbica – Staw |
842 | Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw |
843 | Chełm – Kraśniczyn – Zamość |
844 | Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – landsgrens |
845 | 801 – Gołąb – treinstation Gołąb |
846 | Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn |
847 | 801 – treinstation Puławy Azoty |
848 | Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn |
849 | Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska |
850 | Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów |
851 | treinstation Puławy – 874 |
852 | Józefówka – Nowosiółki – Witków |
853 | Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski |
854 | Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce |
855 | Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola |
856 | Antoniów – Radomyśl nad Sanem – Dąbrowa Rzeczycka |
857 | Zaklików – Modliborzyce |
858 | Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn |
859 | (vervallen) |
Dit nummer is inmiddels (officieel) verdwenen. |
860 | 830 – treinstation Sadurki |
861 | Bojanów – Kopki |
862 | 50 (Tabor) – Podbiel – Osieck |
863 | Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów |
864 | Nowy Lubliniec – Żuków |
865 | Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec |
866 | Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – landsgrens |
867 | Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne |
868 | Słomczyn – Cieciszew – Piaski – Gassy |
869 | 19 – 9 |
870 | Sieniawa – Wiązownica – Jarosław |
871 | Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola |
872 | 9 (Łoniów) – Jasienica – Świniary – rivier Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko |
873 | Pilawa – Zalesie Górne |
874 | Zarzecze – Puławy – 12 (knooppunt Jastków) – ... – 12/19 (knooppunt Sławinek) – 809 (Lublin) |
875 | Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk |
876 | 50 (Chudolipie) – Piotrkowice – Many – Tarczyn – 722 (Łoś) |
![]() | 44.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01084x876 Op de foto: 876 ⇈top⇈ |
![]() | 45.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01085x876 Op de foto: 876 ⇈top⇈ |
877 | Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary |
878 | Sokołów Małopolski – Stobierna – Rzeszów – Dylągówka |
879 | treinstation Osieck – 805 |
880 | Jarosław – Pruchnik |
881 | Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica |
882 | ul. Warszawska (Rzeszów) – 97 (Rzeszów) |
883 | 19 (knooppunt Rzeszów Południe) – 19 (Rzeszów) |
884 | Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz |
885 | Przemyśl – Hermanowice – landsgrens |
886 | Domaradz – Brzozów – Sanok |
887 | Brzozów – Rymanów – Daliowa |
888 | Święcice – Myszczyn – Zaborów |
889 | Sieniawa – Bukowsko – Szczawne |
890 | Kuźmina – Krościenko |
892 | Zagórz – Komańcza – Radoszyce – landsgrens |
893 | Hoczew – Baligród – Cisna |
894 | Lesko – Hoczew – Wołkowyja – Czarna Górna |
895 | Uherce Mineralne – Solina – Myczków |
896 | Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne |
897 | Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – landsgrens |
898 | 580 (Nowe Babice) – Mościska – Warszawa |
![]() | 46.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01046x898a2e30s7e77s8e67 Op de foto: 898 A2 E30 S7 E77 S8 E67 ⇈top⇈ |
![]() | 47.
Foto gemaakt in augustus 2022 DSC01050x898a2e30s7e77s8e67 Op de foto: 898 A2 E30 S7 E77 S8 E67 ⇈top⇈ |
899 | Cybulice Małe – 575 |
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2025-08-20) | Volgende pagina >> |