HARRY'S WEGNUMMERS Onderdeel: ZUID-EUROPA (FR Overzicht) |
<< | Hoofdpagina | Contact | >> |
Overzicht wegnummers van Frankrijk |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A5a | A5b | A6 | A6a | A6b | A7 | A8 | A9 |
A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A19 | |||||
A20 | A21 | A22 | A23 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | ||||
A30 | A31 | A33 | A34 | A35 | A36 | A38 | A39 | |||||
A40 | A41 | A42 | A43 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | ||||
A50 | A51 | A52 | A54 | A55 | A57 | |||||||
A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 | A68 | ||||||
A71 | A72 | A75 | A77 | |||||||||
A81 | A82 | A83 | A84 | A85 | A86 | A87 | A88 | A89 | ||||
A103 | A104 | A105 | A106 | A115 | A126 | |||||||
A131 | A132 | A139 | A140 | A150 | A151 | A154 | A186 | A211 | A216 | A304 | ||
A311 | A313 | A314 | A315 | A320 | A330 | A340 | A344 | A350 | A351 | A352 | A355 | A391 |
A404 | A406 | A410 | A411 | A430 | A432 | A450 | A480 | |||||
A500 | A501 | A502 | A507 | A515 | A516 | A517 | A520 | A551 | A552 | A557 | A570 | |
A614 | A620 | A621 | A623 | A624 | A630 | A631 | A641 | A645 | A660 | A680 | ||
A710 | A711 | A712 | A714 | A719 | A750 | A811 | A813 | A837 | A844 |
N1 | N2 | N3 | N4 | N4A | N5 | N6 | N7 | N9 | ||||
N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N17 | N18 | N19 | ||||
N20 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N27 | N28 | |||||
N31 | N33 | N34 | N36 | N37 | N41 | N42 | N43 | N44 | N44a | N47 | N49 | |
N51 | N52 | N57 | N58 | N59 | N60 | |||||||
N61 | N65 | N66 | N67 | N70 | N71 | N77 | N79 | |||||
N80 | N82 | N83 | N85 | N86 | N87 | N88 | N89 | N90 | N94 | N98 | ||
N100 | N102 | N104 | N105 | N106 | N109 | |||||||
N112 | N113 | N116 | N118 | N118a | N118b | |||||||
N122 | N123 | N124 | N125 | N126 | N129 | |||||||
N134 | N135 | N136 | N137 | N138 | N141 | N142 | N145 | N147 | N149 | |||
N150 | N151 | N154 | N157 | N158 | N159 | N162 | N164 | N165 | N166 | |||
N171 | N174 | N175 | N176 | N182 | N184 | N186 | N188 | N191 | N192 | |||
N200 | N201 | N202 | N205 | N209 | N210 | N216 | N221 | N224 | N225 | N227 | ||
N230 | N237 | N244 | N248 | N249 | N250 | N254 | N265 | N274 | N282 | N296 | ||
N301 | N306 | N310 | N311 | N314 | N315 | N316 | ||||||
N320 | N324 | N330 | N333 | N337 | N338 | |||||||
N346 | N352 | N353 | N356 | N360 | N363 | N370 | N385 | N388 | ||||
N401 | N406 | N410 | N412 | N416 | N425 | N431 | ||||||
N440 | N441 | N444 | N446 | N449 | N481 | N486 | N488 | N489 | ||||
N520 | N524 | N532 | N537 | N542 | N543 | N568 | N569 | N572 | N580 | |||
N814 | N844 | |||||||||||
N1007 | N1012 | N1013 | N1029 | N1057 | N1083 | N1085 | N1141 | N1153 | N1154 | N1338 | N1569 | N2020 |
E03 | E05 | E07 | E09 | E11 | E15 | E17 | E19 | E21 | E23 | E25 | E27 | E29 | ||
E40 | E42 | E43 | E44 | E46 | E50 | E52 | E54 | E60 | E62 | E70 | E71 | E72 | E74 | E80 |
E401 | E402 | E411 | E420 | E501 | E502 | E511 | E512 | |||||||
E601 | E602 | E603 | E604 | E606 | E607 | E611 | E711 | E712 | E713 | E714 |
C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 |
C20 | C37 | C38 | C201 | C203 | C207 | C209 | C301 | C305 |
M7 | M17 | M62 | M108 | M122 | M141 | M145 | M207 | M228 | |
M351 | M652 | M933 | M941 | M945 | M952 | M965 | M974 | M6098 | M6202 |
R12 |
DIV |
Foto's per datum |
Statistieken |
Totaal aantal items: | 340 |
Met een foto: | 308 (90,5%) |
Met een onzichtbaar, vervallen of gewijzigd nummer: | 35 (samen 339=99,7%) |
Met een eigen foto: | 223 (65,7% van de foto's, 65,5% van de wegnummers) |
Totaal aantal items: | 419 |
Met een foto: | 405 (96,6%) |
Met een eigen foto: | 405 (100,0% van de foto's, 96,6% van de wegnummers) |
Checklist |
Checklist |
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-10-28) | Volgende pagina >> |