Onderdeel: ZUID-EUROPA (IT ss 1) |
| SS1 1° tronco: Roma (fine centro abitato) - Civitavecchia - Svincolo di Civitavecchia Nord con l'Autostrada A12 () 2° tronco: Tarquinia - Variante di Grosseto - Svincolo con l'A12 in località Rosignano Marittimo (km 283+590) 3° tronco: Svincolo con l'A12 in località Rosignano Marittimo (km 287+230) - Variante di Livorno - Pisa - La Spezia - Genova - Savona - Imperia - Ventimiglia - Confine tra la Francia e l' Confine di Stato con la Francia a Ponte San Luigi Naam: Via Aurelia Weg-eigenaar: ANAS Lengte: 071,350 + 89,000 + 413,740 km Strada Statale sinds: 1928 Strada Statale in regio('s): Lazio, Toscana, Liguria | |
![]() | 1. Foto gemaakt in september 2009 itIMG_4769ss1castagneto Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 2. Foto gemaakt in april 2011 itIMG_2668ss1 Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 3. Foto gemaakt in maart 2016 P1220339ss1 Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 4. Foto gemaakt in maart 2016 P1220340sp1a12 Op de foto: SS1 A12 ⇈⇈ |
![]() | 5. Foto gemaakt in maart 2016 P1220342sp1sp45sp34 Op de foto: SS1 SP45 SP34 ⇈⇈ |
![]() | 6. Foto gemaakt in maart 2016 P1220346sp1huisje Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 7. Foto gemaakt in maart 2016 P1220349sp1a12 Op de foto: SS1 A12 ⇈⇈ |
![]() | 8. Foto gemaakt in maart 2016 P1220355sp1huisje Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 9. Foto gemaakt in maart 2016 P1220356ss1a12 Op de foto: SS1 A12 ⇈⇈ |
![]() | 10. Foto gemaakt in maart 2016 P1220357ss1 Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 11. Foto gemaakt in maart 2016 P1220358ss1passodelbracco Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 12. Foto gemaakt in maart 2016 P1220362ss1huis Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 13. Foto gemaakt in maart 2016 P1220363ss1a15a12 Op de foto: SS1 A15 A12 ⇈⇈ |
![]() | 14. Foto gemaakt in maart 2016 P1220369ss1 Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 15. Foto gemaakt in maart 2016 P1220374ss1huis Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 16. Foto gemaakt in maart 2016 P1220375ss1beeld Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 17. Foto gemaakt in maart 2016 P1220378ss1huis Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 18. Foto gemaakt in maart 2016 P1220397ss1e80a12e76a11gsc Op de foto: SS1 E80 A12 E76 A11 S.G.C. ⇈⇈ |
![]() | 19. Foto gemaakt in maart 2016 P1220398ss1e80a12gsc Op de foto: SS1 E80 A12 S.G.C. ⇈⇈ |
![]() | 20. Foto gemaakt in maart 2016 P1220418ss1 Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 21. Foto gemaakt in maart 2016 P1220428ss1huis Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 22. Foto gemaakt in maart 2016 P1220429ss1huis Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 23. Foto gemaakt in maart 2016 P1220450ss1 Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 24. Foto gemaakt in maart 2016 P1220451ss1 Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 25. Foto gemaakt in maart 2016 P1230484ss1e80a12ss148ss2ss2bis Op de foto: SS1 E80 A12 SS148 SS2 SS2bis ⇈⇈ |
![]() | 26. Foto gemaakt in oktober 2024 P1310897ss1 Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 27. Foto gemaakt in oktober 2024 P1310905ss1a10 Op de foto: SS1 A10 ⇈⇈ |
![]() | 28. Foto gemaakt in oktober 2024 P1310906ss1lekkersmal Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 29. Foto gemaakt in oktober 2025 20251018_122115ss1 Op de foto: SS1 ⇈⇈ |
![]() | 30. Foto gemaakt in maart 2016 P1220329sp334ss1a10sp2 Op de foto: SS334 SS1 A10 SP2 ⇈⇈ |
![]() | 31. Foto gemaakt in maart 2016 P1220344sp523sp357sp1 Op de foto: SS523 SS357 SS1 A12 ⇈⇈ |
![]() | 32. Foto gemaakt in maart 2016 P1220360ss566ss523ss1 Op de foto: SS566 SS523 SS1 ⇈⇈ |
![]() | 33. Foto gemaakt in maart 2016 P1220361ss566dira12ss1 Op de foto: SS566dir A12 SS1 ⇈⇈ |
![]() | 34. Foto gemaakt in maart 2016 P1220379sr439ss1sp8 Op de foto: SS439 SS1 SP8 ⇈⇈ |
![]() | 35. Foto gemaakt in maart 2016 P1220389a11a12ss1 Op de foto: A11 A12 SS1 ⇈⇈ |
![]() | 36. Foto gemaakt in maart 2016 P1220394ss67bisss1a11a12 Op de foto: SS67bis SS1 A11 A12 ⇈⇈ |
![]() | 37. Foto gemaakt in maart 2016 P1220406sr206e80ss1a12e76a11 Op de foto: SS206 E80 SS1 A12 E76 A11 ⇈⇈ |
![]() | 38. Foto gemaakt in maart 2016 P1220408sr206e80a12ss1 Op de foto: SS206 E80 A12 SS1 ⇈⇈ |
![]() | 39. Foto gemaakt in maart 2016 P1220419ss1bisss1 Op de foto: SS1bis SS1 ⇈⇈ |
![]() | 40. Foto gemaakt in maart 2016 P1220422e840nietss1a12e80 Op de foto: E840 SS1 A12 E80 Het E-nummer E840 ontbreekt geheel op het vasteland. ⇈⇈ |
![]() | 41. Foto gemaakt in maart 2016 P1220455ss8ss8bisa91e80a12ss1 Op de foto: SS8 SS8bis A91 E80 A12 SS1 ⇈⇈ |
![]() | 42. Foto gemaakt in maart 2016 P1220456e35a1ss1e70a12 Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12 E70 is fout, verderop staat terecht E80. ⇈⇈ |
![]() | 43. Foto gemaakt in maart 2016 P1220458e35a1ss1e80a12 Op de foto: E35 A1 SS1 E80 A12 ⇈⇈ |
![]() | 44. Foto gemaakt in maart 2016 P1220460ss4e35a1ss1e80a12 Op de foto: SS4 E35 A1 SS1 E80 A12 ⇈⇈ |
![]() | 45. Foto gemaakt in maart 2016 P1220461e35a1ss3ss4ss1ss2e80a12 Op de foto: E35 A1 SS3 SS4 SS1 SS2 E80 A12 ⇈⇈ |
![]() | 46. Foto gemaakt in maart 2016 P1220462e35a1ss1a91a12 Op de foto: E35 A1 SS1 A91 A12 ⇈⇈ |
![]() | 47. Foto gemaakt in maart 2016 P1220465agrass1ss2ss2bis Op de foto: A90/GRA SS1 SS2 SS2bis ⇈⇈ |
![]() | 48. Foto gemaakt in maart 2016 P1220466agrass1ss2ss2bise35a1 Op de foto: A90/GRA SS1 SS2 SS2bis E35 A1 ⇈⇈ |
![]() | 49. Foto gemaakt in maart 2016 P1220467ss4e35a1e80a24ss2ss2bisss3ss1a12 Op de foto: SS4 E35 A1 E80 A24 SS2 SS2bis SS3 SS1 A12 ⇈⇈ |
![]() | 50. Foto gemaakt in maart 2016 P1220468ss4e35a1e80a24ss2ss2bisss3ss1a12 Op de foto: SS4 E35 A1 E80 A24 SS2 SS2bis SS3 SS1 A12 ⇈⇈ |
![]() | 51. Foto gemaakt in maart 2016 P1220510ss148e80a12ss1 Op de foto: SS148 E80 A12 SS1 ⇈⇈ |
![]() | 52. Foto gemaakt in maart 2016 P1220512e35a1ss1e80a12sp Op de foto: E35 A1 SS1 E80 A12 ⇈⇈ |
![]() | 53. Foto gemaakt in maart 2016 P1220514e35a1ss1e70a12ss148 Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12 SS148 ⇈⇈ |
![]() | 54. Foto gemaakt in maart 2016 P1220515e35a1ss1e70a12ss148 Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12 SS148 ⇈⇈ |
![]() | 55. Foto gemaakt in maart 2016 P1220516e35a1ss1e70a12ss8ss8bisss148 Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12 SS8 SS8bis SS148 ⇈⇈ |
![]() | 56. Foto gemaakt in maart 2016 P1220519e35a1ss1e70a12 Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12 ⇈⇈ |
![]() | 57. Foto gemaakt in maart 2016 P1230490ss2ss1a12 Op de foto: SS2 SS1 A12 ⇈⇈ |
![]() | 58. Foto gemaakt in oktober 2024 P1310902ss490a10e80ss1 Op de foto: SS490 A10 E80 SS1 ⇈⇈ |
| SS1bis Innesto con la SS 1 presso Tarquinia - Vetralla
Naam: Via Aurelia Weg-eigenaar: ANAS Lengte: 028,500 km Strada Statale sinds: 1928 Strada Statale in regio('s): Lazio | |
![]() | 59. Foto gemaakt in maart 2016 P1220419ss1bisss1 Op de foto: SS1bis SS1 ⇈⇈ |
| SS1dir Latte di Ventimiglia - Confine di Stato con la Francia a Ponte San Ludovico
Naam: dei Balzi Rossi Weg-eigenaar: ANAS Lengte: 003,405 km Strada Statale sinds: 1989 Strada Statale in regio('s): Liguria | |
![]() | 60. Foto gemaakt in april 2013 itIMG_5631ss1 Op de foto: SS1dir ⇈⇈ |
| SS1dir/A Innesto con la ex SS 1 - Svincolo Bossarino
Naam: di Vado Ligure Weg-eigenaar: ANAS Lengte: 002,836 km Strada Statale sinds: 2013 Strada Statale in regio('s): Liguria |
| SS1racc Svincolo di Castelletti con la SS 1 var/A presso La Spezia - Innesto a rotatoria con Via Fontevivo a La Spezia
Naam: Raccordo di La Spezia Weg-eigenaar: ANAS Lengte: 000,720 km Strada Statale sinds: 2014 Strada Statale in regio('s): Liguria |
| SS1var Innesto con la ex SS 542 presso il torrente Teiro - Innesto con la SS 1 (km 562+200)
Naam: Variante di Varazze Weg-eigenaar: ANAS Lengte: 001,163 km Strada Statale sinds: 2011 Strada Statale in regio('s): Liguria |
| SS1var/A Innesto con la SS 1 in località San Benedetto (comune di Riccò del Golfo di Spezia) - Svincolo di Felettino presso La Spezia
Naam: Variante di La Spezia Weg-eigenaar: ANAS Lengte: 006,150 km Strada Statale sinds: 2013 Strada Statale in regio('s): Liguria | |
![]() | 61. Foto gemaakt in maart 2016 P1220364ss1vara Op de foto: SS1var/A ⇈⇈ |