Onderdeel: ZUID-EUROPA (op regio) |
<< | Hoofdpagina | Contact | >> |
Nummer | km | periode | t/m | regio | naam |
SS5 | 005,000 + 118,400 | 1928 | Abruzzo | Via Tiburtina Valeria | |
SS5bis | 049,740 | 1941 | 2001 | Abruzzo | Vestina-Sarentina |
SS5bis/dir | 008,490 | 1960 | 2001 | Abruzzo | Vestina |
SS5dir | 006,150 | 1960 | 2001 | Abruzzo | Via Tiburtina Valeria |
SS5qtr | 026,020 | 1971 | 2001 2004- | Abruzzo | Via Tiburtina Valeria |
SS5qtr/dir | 001,900 | 1984 | 2001 | Abruzzo | del Casello di Tagliacozzo |
SS5racc | 006,050 | 1967 | 2001 | Abruzzo | Via Tiburtina Valeria |
SS16bis | 019,030 | 1941 | 2001 | Abruzzo | Adriatica |
SS16dir/C | 003,300 | 1997 | Abruzzo | del Porto di Pescara | |
SS17bis | 076,200 | ? | 2001 | Abruzzo | della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore |
SS17bis/dir/A | 003,000 | 1960 | 2001 | Abruzzo | della funivia del Gran Sasso |
SS17bis/dir/B | 001,800 | 1970 | 2001 | Abruzzo | della funivia del Gran Sasso |
SS17bis/dir/C | 010,000 | 1970 | 2001 | Abruzzo | della funivia del Gran Sasso |
SS17ter | 003,800 | 1979 | 2001 | Abruzzo | dell'Appennino Abruzzese |
SS80 | 100,058 | 1928 | Abruzzo | del Gran Sasso d'Italia | |
SS80dir | 005,542 | 1953 | 2001 | Abruzzo | del Gran Sasso d'Italia |
SS80racc | 017,341 | 1999 | Abruzzo | di Teramo | |
SS80var | 005,526 | 2011 | Abruzzo | Variante di Teramo | |
SS81 | 186,070 | 1928 | Abruzzo | Piceno Aprutina | |
SS81dir | 004,000 | 1987 | 2001 | Abruzzo | Piceno Aprutina |
SS83 | 005,185 | 1928 | 2017 | Abruzzo | Marsicana |
SS84 | 006,680 | 1928 | 2017 | Abruzzo | Frentana |
SS150 | 037,470 | 1953 | 2001 2004- | Abruzzo | della Valle del Vomano |
SS151 | 018,895 | 1953 | 2001 | Abruzzo | della Valle del Tavo |
SS153 | 023,800 | 1953 | Abruzzo | della Valle del Tirino | |
SS259 | 027,670 | 1960 | 2001 | Abruzzo | Vibrata |
SS260 | 029,462 | 1960 | Abruzzo | Picente | |
SS261 | 035,710 | 1960 | 2001 | Abruzzo | Subequana |
SS262 | 037,020 | 1960 | 2001 | Abruzzo | di Campli |
SS262dir | 006,020 | 1960 | 2001 | Abruzzo | di Campli |
SS263 | 066,150 | 1960 | 2001 | Abruzzo | di Val di Foro e di Bocca di Valle |
SS363 | 019,400 | 1962 | 2001 | Abruzzo | di Guardiagrele |
SS364 | 047,700 | 1962 | 2001 | Abruzzo | di Atessa |
SS365 | 034,600 | 1962 | 2001 | Abruzzo | di Bisenti |
SS437 | 010,300 | 1964 | 2001 | Abruzzo | dell'Aremogna |
SS437dir | 000,520 | 1977 | 2001 | Abruzzo | dell'Aremogna |
SS479 | 059,558 | 1964 | 2001 | Abruzzo | Sannite |
SS487 | 060,800 | 1965 | 2001 | Abruzzo | di Caramanico Terme |
SS491 | 031,200 | 1965 | 2001 | Abruzzo | di Isola del Gran Sasso |
SS520 | 004,200 | 1969 | 2001 | Abruzzo | del Ceraso |
SS524 | 013,930 | 1967 | 2001 | Abruzzo | Lanciano-Fossacesia |
SS538 | 024,775 | 1967 | 2001 | Abruzzo | Marrucina |
SS539 | 025,970 | 1967 | 2001 | Abruzzo | di Manoppello |
SS553 | 040,090 | 1967 | Abruzzo | di Atri | |
SS579 | 013,400 | 1969 | 2001 | Abruzzo | Palentina |
SS584 | 033,977 | 1969 | 2001 | Abruzzo | di Lucoli |
SS602 | 059,007 | 1970 | 2001 | Abruzzo | di Forca di Penne |
SS614 | 021,290 | 1970 | 2001 | Abruzzo | della Maielletta |
SS615 | 011,050 | 1970 | 2001 | Abruzzo | di Monte Luco |
SS615dir | 002,250 | 1970 | 2001 | Abruzzo | di Monte Luco |
SS649 | 015,437 | 1987 | 2001 | Abruzzo | di Fondo Valle Alento |
SS649dir | 004,000 | 1987 | 2001 | Abruzzo | di Fondo Valle Alento |
SS656 | 005,920 | 1988 | 2001 | Abruzzo | Val Pescara-Chieti |
SS656dir | 004,900 | 1988 | 2001 | Abruzzo | Val Pescara-Chieti |
SS684 | 003,589 | 2004 | Abruzzo | Tangenziale Sud di L'Aquila | |
SS696 | 046,000 + 2,620 | 2005 | Abruzzo | del Parco Regionale Sirente - Velino | |
SS696dir | 008,490 | 2005 | Abruzzo | Vestina | |
SS696dir/A | 000,460 | 2013 | Abruzzo | Vestina | |
SS714 | 2012 | Abruzzo | Tangenziale di Pescara | ||
SS714dir | 001,200 | 2012 | Abruzzo | Tangenziale di Pescara | |
SS714dir/A | 001,600 | 2012 | Abruzzo | Tangenziale di Pescara | |
SS714dir/B | 001,033 | 2012 | Abruzzo | Tangenziale di Pescara | |
SS82 | 126,836 | 1928 | 2002 | Abruzzo, Lazio | della Valle del Liri |
SS509 | 058,149 | 1966 | 2002 | Abruzzo, Lazio | di Forca d'Acero |
SS577 | 040,600 | 1969 | 2002 | Abruzzo, Lazio | del Lago di Campotosto |
SS690 | 041,700 | 2004 | Abruzzo, Lazio | Avezzano - Sora | |
SS158 | 040,550 | 1953 | Abruzzo, Molise | della Valle del Volturno | |
SS7racc | 008,100 | 1972 | Basilicata | Via Appia | |
SS7var/B | 001,750 | 2013 | Basilicata | Variante di Potenza | |
SS92 | 100,400 + 15,800 + 14,546 | 1928 | Basilicata | dell'Appenino Meridionale | |
SS92dir | 010,000 | ? | 2001 | Basilicata | dell'Appennino Meridionale |
SS94 | 000,620 | 1928 | Basilicata | del Varco di Pietrastretta | |
SS94dir | 011,568 | ? | Basilicata | del Varco di Pietrastretta | |
SS167 | 015,850 | 1953 | 2001 | Basilicata | dei Laghi di Monticchio |
SS169 | 028,890 | 1953 | Basilicata | di Genzano | |
SS175 | 049,750 | 1953 | 2001 | Basilicata | della Valle del Bradano |
SS176 | 009,600 | 1953 | 2001 | Basilicata | della Valle del Basento |
SS276 | 001,000 | 1960 | Basilicata | dell'Alto Agri | |
SS277 | 065,400 | 1960 | 2001 | Basilicata | di Calle |
SS380 | 011,383 | 1962 | 2001 | Basilicata | dei Tre Confini |
SS407 | 100,920 | 1963 | Basilicata | Basentana | |
SS585 | 032,000 | 1969 | Basilicata | Fondo Valle del Noce | |
SS585dir | 000,000 | 2010 | Basilicata | di Lauria | |
SS585racc | 000,500 | 1969 | 2001 | Basilicata | Fondo Valle del Noce |
SS598 | 123,150 | 1970 | Basilicata | di Fondo Valle d'Agri | |
SS653 | 081,555 | 1988 | Basilicata | della Valle del Sinni | |
SS658 | 048,130 | Basilicata | Potenza - Melfi | ||
SS481 | 043,675 | 1965 | Basilicata, Calabria | della Valle del Ferro | |
SS95 | 027,272 + 4,945 + 9,660 | 1928 | Basilicata, Campania | di Brienza | |
SS276dir | 017,645 | 1960 | 2001 | Basilicata, Campania | dell'Alto Agri |
SS381 | 058,930 | 1962 | 2001 | Basilicata, Campania | del Passo delle Crocelle e di Valle Cupa |
SS401 | 022,550 | 1962 | Basilicata, Campania | dell'Alto Ofanto e del Vulture | |
SS96bis | 027,900 | 1965 | Basilicata, Puglia | Barese | |
SS168 | 045,432 | 1953 | 2001 | Basilicata, Puglia | di Venosa |
SS401dir | 021,500 | 1991 | Basilicata, Puglia, Campania | dell'Alto Ofanto e del Vulture | |
SS18dir | 056,450 | 1953 | 2001 | Calabria | Tirrena Inferiore |
SS18racc | 004,700 | 1960 | 2001 | Calabria | Tirrena Inferiore |
SS18racc/bis | 001,916 | 1963 | 2001 | Calabria | Tirrena Inferiore |
SS18racc/ter | 003,264 | 1966 | 2001 | Calabria | Tirrena Inferiore |
SS19bis | 005,400 | 1960 | 2001 | Calabria | delle Calabrie |
SS19dir | 041,730 | 1928 | 2001 | Calabria | delle Calabrie |
SS19qtr | 005,280 | 1990 | Calabria | delle Calabrie | |
SS105 | 113,450 | 1928 | 2002 | Calabria | di Castrovillari |
SS105dir | 003,163 | 1967 | 2002 | Calabria | di Castrovillari |
SS106bis | 020,430 | 1947 | 2002 | Calabria | Jonica |
SS106racc | 003,000 | 1965 | 2002 | Calabria | Jonica |
SS106radd | 029,760 | 1960 | Calabria | Jonica | |
SS106ter | 001,879 | 1971 | 2002 | Calabria | Jonica |
SS106var | 003,233 | 2011 | Calabria | Variante di Monte Giordano | |
SS106var/A | 017,020 | 2012 | Calabria | di Catanzaro Lido | |
SS106var/B | 010,400 | 2014 | Calabria | Jonica | |
SS107 | 134,650 | 1928 | Calabria | Silana Crotonese | |
SS107bis | 040,395 | 1990 | 2002 | Calabria | Silana Crotonese |
SS107dir/A | 000,860 | 2014 | Calabria | Fago del Soldato | |
SS107dir/B | 000,700 | 2014 | Calabria | di Redipiano | |
SS108 | 053,229 | 1928 | 2002 | Calabria | Silana di Cariati |
SS108bis | 054,650 | 1928 | Calabria | Silana di Cariati | |
SS108ter | 076,423 | 1928 | 2002 | Calabria | Silana di Cariati |
SS109 | 013,843 | 1928 | Calabria | della Piccola Sila | |
SS109bis | 019,485 | ? | Calabria | della Piccola Sila | |
SS109bis/dir | 002,225 | 2011 | Calabria | di Catanzaro | |
SS109bis/dir/A | 000,724 | 2014 | Calabria | dell'Ospedale di Catanzaro | |
SS109racc | 003,077 | 1962 | 2002 | Calabria | della Piccola Sila |
SS109ter | 012,300 | 1962 | 2002 | Calabria | della Piccola Sila |
SS110 | 088,315 | 1928 | 2002 | Calabria | di Monte Cucco e di Monte Pecoraro |
SS110dir | 004,010 | 1928 | 2002 | Calabria | di Monte Cucco e di Monte Pecoraro |
SS111 | 056,026 | 1928 | 2002 | Calabria | di Gioia Tauro e Locri |
SS111dir | 020,580 | 1953 | 2002 | Calabria | di Gioia Tauro e Locri |
SS112 | 095,823 | 1928 | 2002 | Calabria | d'Aspromonte |
SS112bis | 015,780 | 1967 | 2002 | Calabria | d'Aspromonte |
SS112dir | 010,682 | 1967 | 2002 | Calabria | d'Aspromonte |
SS177 | 059,735 | 1953 | Calabria | Silana di Rossano | |
SS178 | 029,700 | 1953 | 2002 | Calabria | del Lago Arvo |
SS179 | 005,790 | 1953 | Calabria | del Lago Ampollino | |
SS179dir | 027,460 | 1953 | Calabria | del Lago Ampollino | |
SS180 | 018,000 | 1953 | 2002 | Calabria | di Cropani |
SS181 | 044,400 | 1953 | 2002 | Calabria | di Maida e Squillace |
SS182 | 005,318 + 37,859 + 31,340 | 1953 | Calabria | delle Serre Calabre | |
SS183 | 069,200 | 1953 | 2002 | Calabria | Aspromonte-Jonio |
SS184 | 031,833 | 1953 | 2002 | Calabria | delle Gambarie |
SS278 | 041,550 | 1960 | 2002 | Calabria | di Potame |
SS279 | 044,618 | 1960 | 2002 | Calabria | Silana di Rose |
SS279dir | 002,200 | 1990 | 2002 | Calabria | di Monte Curcio |
SS280 | 034,130 | 1960 | Calabria | dei Due Mari | |
SS280dir | 000,540 | 2012 | Calabria | di Germaneto | |
SS281 | 058,050 | 1960 | 2002 | Calabria | del Passo di Limina |
SS282 | 044,760 | 1960 | 2002 | Calabria | delle Fossiate |
SS283 | 027,385 + 19,437 | 1960 | Calabria | delle Terme Luigiane | |
SS283dir | 000,850 | 2012 | Calabria | Raccordo di Acquappesa | |
SS283var | 006,140 | 2012 | Calabria | della Stazione di San Marco Roggiano | |
SS382 | 022,675 | 1962 | 2002 | Calabria | di Chiaravalle |
SS383 | 018,103 | 1962 | 2002 | Calabria | di Mandatoriccio |
SS384 | 020,000 | 1962 | 2002 | Calabria | di Girifalco |
SS492 | 061,650 | 1966 | 2002 | Calabria | di Savelli |
SS501 | 042,100 | 1966 | 2002 | Calabria | di Mongiana |
SS504 | 045,730 | 1966 | 2002 | Calabria | di Mormanno |
SS522 | 034,200 | 1967 | 2002 | Calabria | di Tropea |
SS531 | 015,560 | 1967 | Calabria | di Cropalati | |
SS533 | 046,000 | 1967 | 2002 | Calabria | di Fagnano |
SS534 | 021,305 | 1967 | Calabria | di Cammarata e degli Stombi | |
SS535 | 022,120 | 1967 | 2002 | Calabria | del Savuto |
SS536 | 064,400 | 1967 | 2002 | Calabria | di Acquaro |
SS559 | 022,475 | 1968 | 2001 | Calabria | di Luzzi |
SS606 | 007,030 | 1970 | 2002 | Calabria | di Vibo Valentia |
SS616 | 017,000 | Calabria | di Pedivigliano | ||
SS616dir | 003,049 | 2013 | Calabria | di Pedivigliano | |
SS648 | 023,520 | 1990 | 2002 | Calabria | del Valico di Monte Scuro |
SS660 | 043,130 | 1989 | Calabria | di Acri | |
SS670 | 030,200 | 1992 | 2002 | Calabria | dei Piani d'Aspromonte |
SS682 | 038,263 | Calabria | Jonio - Tirreno | ||
SS682dir | 000,425 | 2013 | Calabria | Raccordo al Porto di Gioia Tauro | |
SS713 | 002,065 + 1,480 + 9,106 + 3,151 | 2012 | Calabria | Trasversale delle Serre | |
SS713dir | 006,864 | 2012 | Calabria | di Serra San Bruno | |
SS713dir | 000,536 | 2012 | Calabria | di Serra San Bruno | |
SS721 | 001,404 | 2012 | Calabria | dell'Aeroporto Tito Minniti | |
SS735 | 005,048 | 2015 | Calabria | di Morano Calabro | |
SS736 | 000,693 | 2015 | Calabria | di Cosenza | |
SS737 | 001,554 | 2015 | Calabria | di Scilla | |
SS738 | 001,777 | 2015 | Calabria | di Villa San Giovanni | |
SS739 | 003,690 | 2015 | Calabria | di Bagnara Calabra | |
SS740 | 001,192 | 2015 | Calabria | del Porto di Reggio Calabria | |
SS106var/C | 005,220 | 2015 | Calabria, Basilicata | Variante di Nova Siri | |
SS106 | 330,035 + 122,084 | 1928 | Calabria, Basilicata, Puglia | Jonica | |
SS6 | 040,852 | 1928 | Campania | Via Casilina | |
SS7bis | 083,450 | 1935 | Campania | di Terra di Lavoro | |
SS7bis/dir | 018,300 | ? | 2004 | Campania | di Villa Literno |
SS7qtr/dir | 002,050 | ? | 2001 | Campania | di Ischitella Lido |
SS7racc/bis | 001,525 | 2013 | Campania | di Terra di Lavoro | |
SS7var/A | 002,071 | 2013 | 2015 | Campania | Variante di Cascano |
SS18dir/A | 005,500 | 1964 | 2001 | Campania | di Badia di Cava |
SS18dir/B | 000,900 | 1964 | 2001 | Campania | Tirrena Inferiore |
SS18var | 007,200 | 2013 | Campania | Variante del Viadotto Alento | |
SS19ter | 013,632 | ? | 2001 | Campania | Dorsale Aulettese |
SS88 | 022,600 | 1928 | 2004 | Campania | dei Due Principati |
SS90bis | 045,300 | ? | Campania | delle Puglie | |
SS90dir | 005,135 | 2004 | Campania | delle Puglie | |
SS91 | 020,845 | 1928 | Campania | della Valle del Sele | |
SS91racc | 001,400 | ? | 2004 2011- | Campania | della Valle del Sele |
SS145 | 040,440 | 1951 | 2001 | Campania | Sorrentina |
SS145dir | 004,770 | Campania | Sorrentina | ||
SS145dir | 005,100 | 2015 | Campania | Galleria Santa Maria di Pozzano | |
SS162 | 045,260 | 1953 | 2001 | Campania | della Valle Caudina |
SS162dir | 014,090 | ? | 2001 | Campania | del Centro Direzionale |
SS162racc | 002,826 | ? | 2001 | Campania | del Nucleo Industriale di Pomigliano d'Arco |
SS163 | 050,365 | 1953 | 2001 | Campania | Amalfitana |
SS164 | 076,140 | 1953 | 2001 | Campania | delle Croci di Acerno |
SS165 | 014,835 | 1953 | 2001 | Campania | di Mater Domini |
SS166 | 067,250 | 1953 | 2001 2004- | Campania | degli Alburni |
SS212var | 015,574 | 2012 | Campania | Variante di Pietrelcina | |
SS264 | 040,764 | 1960 | 2001 | Campania | del Basso Volturno |
SS265 | 053,500 | 1960 | 2001 | Campania | dei Ponti della Valle |
SS266 | 012,300 | 1960 | 2001 | Campania | Nocerina |
SS267 | 057,705 | 1960 | 2001 | Campania | del Cilento |
SS268 | 027,200 | 1960 | Campania | del Vesuvio | |
SS268racc | 001,710 | 2004 | Campania | del Vesuvio | |
SS269 | 015,838 | 1960 | 2001 | Campania | del Faito |
SS270 | 030,050 | 1960 | 2001 | Campania | dell'Ischia Verde |
SS270racc | 000,416 | 1964 | 2001 | Campania | dell'Ischia Verde |
SS303 | 020,084 | 1960 | Campania | del Formicoso | |
SS366 | 030,570 | 1962 | 2001 | Campania | di Agerola |
SS367 | 026,557 | 1962 | 2001 | Campania | Nolana Sarnese |
SS368 | 019,150 | 1962 | 2001 | Campania | del Lago Laceno |
SS371 | 010,826 | 1962 | 2001 | Campania | della Valle del Sabato |
SS372 | 071,140 | 1962 | Campania | Telesina | |
SS373 | 005,300 | 1962 | 2001 | Campania | di Ravello |
SS374 | 036,270 | 1962 | 2001 | Campania | di Summonte e di Montevergine |
SS374dir | 011,000 | 1962 | 2001 | Campania | di Montevergine |
SS399 | 019,860 | 1962 | 2001 | Campania | di Calitri |
SS400 | 006,790 | 1962 | Campania | di Castelvetere | |
SS400dir | 003,348 | 1964 | 2001 | Campania | di Castelvetere |
SS403 | 027,140 | 1962 | 2001 | Campania | del Vallo di Lauro |
SS414 | 018,600 | 1962 | 2001 | Campania | di Montecalvo Irpino |
SS425 | 008,325 | 1964 | Campania | di Sant'Angelo dei Lombardi | |
SS426 | 010,675 | 1963 | 2001 | Campania | di Polla |
SS428 | 015,520 | 1963 | 2002 | Campania | di Villamaina |
SS447 | 049,350 | 1964 | 2001 | Campania | di Palinuro |
SS447racc | 006,800 | 1970 | 2001 | Campania | di Palinuro |
SS447racc/A | 013,510 | 1971 | 2001 | Campania | di Palinuro |
SS488 | 074,012 | 1965 | 2001 | Campania | di Rocca d'Aspide |
SS517 | 034,850 | 1967 | 2013 | Campania | Bussentina |
SS517dir | 006,460 | 2010 | Campania | di Torre Orsaia | |
SS517var | 035,010 | 2013 | Campania | Bussentina | |
SS562 | 035,830 | 1970 | 2001 | Campania | del Golfo di Policastro |
SS562dir | 007,118 | 1970 | 2001 | Campania | del Golfo di Policastro |
SS574 | 038,425 | 1968 | 2001 | Campania | del Monte Terminio |
SS574dir | 003,600 | 1970 | 2001 | Campania | del Monte Terminio |
SS608 | 016,488 | 1970 | 2001 | Campania | di Teano |
SS625 | 022,720 | 1971 | 2001 | Campania | della Valle del Tammaro |
SS686 | 003,000 | 2004 | Campania | di Quarto | |
SS691 | 030,830 | 2004 | Campania | Fondo Valle Sele | |
SS700 | 016,650 | 2010 | Campania | della Reggia di Caserta | |
SS734 | 001,841 | 2015 | Campania | di Petina | |
SS7dir/C | 012,335 | 1978 | Campania, Basilicata | Via Appia | |
SS19 | 109,600 | 1928 | Campania, Basilicata | delle Calabrie | |
SS103 | 171,900 | 1928 | 2001 | Campania, Basilicata | di Val d'Agri |
SS104 | 019,200 | 1928 | 2001 | Campania, Basilicata | di Sapri |
SS18 | 452,542 | 1928 | Campania, Basilicata, Calabria | Tirrena Inferiore | |
SS6dir | 011,830 | 1960 | Campania, Molise | Via Casilina | |
SS85 | 044,200 | 1928 | Campania, Molise | Venafrana | |
SS87 | 142,615 | 1928 | Campania, Molise | Sannitica | |
SS158dir | 048,432 | 1953 | 2001 | Campania, Molise | della Valle del Volturno |
SS212 | 066,800 + 23,900 | 1958 | Campania, Molise | della Val Fortore | |
SS90 | 081,000 | 1928 | Campania, Puglia | delle Puglie | |
SS91bis | 036,540 | 1971 | 2001 | Campania, Puglia | Irpina |
SS9var | 018,644 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale Nord Ovest di Parma | |
SS9var/A | 007,375 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale Sud di Parma | |
SS12dir | 002,200 | 2013 | Emilia-Romagna | dell'Abetone e del Brennero | |
SS12var/A | 006,816 | 2012 | Emilia-Romagna | Variante di Mirandola | |
SS16var | 008,573 | 2010 | Emilia-Romagna | Variante di Alfonsine | |
SS16var/A | 007,320 | 2013 | Emilia-Romagna | Variante di Argenta | |
SS64var | 008,782 | 2013 | Emilia-Romagna | Variante di Sasso Marconi | |
SS64var/A | 006,950 | 2014 | Emilia-Romagna | Variante di Gaggio Montano | |
SS71bis | 013,372 | 1961 | 2001 | Emilia-Romagna | Umbro Casentinese Romagnola |
SS72 | 010,654 | 1928 | Emilia-Romagna | di San Marino | |
SS253 | 071,970 | 1960 | 2001 | Emilia-Romagna | San Vitale |
SS254 | 023,997 | 1960 | 2001 | Emilia-Romagna | di Cervia |
SS255 | 064,633 | 1960 | 2001 | Emilia-Romagna | di San Matteo Decima |
SS304 | 013,298 | 1961 | 2001 | Emilia-Romagna | di Cesena |
SS308 | 024,850 | 1962 | 2001 | Emilia-Romagna | di Fondo Valle Taro |
SS309dir | 005,200 | 1981 | Emilia-Romagna | Romea | |
SS357 | 019,762 | 1962 | 2001 | Emilia-Romagna | di Fornovo |
SS359 | 092,000 | 1962 | 2001 | Emilia-Romagna | di Salsomaggiore e di Bardi |
SS462 | 019,400 | 1964 | 2001 | Emilia-Romagna | della Val d'Arda |
SS467 | 032,214 | 1964 | 2001 | Emilia-Romagna | di Scandiano |
SS468 | 085,610 | 1964 | 2001 | Emilia-Romagna | di Correggio |
SS486 | 082,350 | 1965 | 2001 | Emilia-Romagna | di Montefiorino |
SS513 | 056,270 | 1967 | 2001 | Emilia-Romagna | di Val d'Enza |
SS568 | 038,725 | 1967 | 2001 | Emilia-Romagna | di Crevalcore |
SS569 | 039,700 | 1967 | 2001 | Emilia-Romagna | di Vignola |
SS587 | 013,960 | 1969 | 2001 | Emilia-Romagna | di Cortemaggiore |
SS588 | 031,637 | 1969 | 2001 | Emilia-Romagna | dei Due Ponti |
SS623 | 080,230 | 1971 | 2001 | Emilia-Romagna | del Passo Brasa |
SS722 | 009,080 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale di Reggio Emilia | |
SS723 | 003,900 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale Ovest di Ferrara | |
SS723dir | 000,800 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale Ovest di Ferrara | |
SS724 | 006,560 + 4,420 + 4,550 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo | |
SS724dir | 005,000 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale Sud di Modena | |
SS725 | 007,210 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale di Piacenza | |
SS726 | 009,470 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale di Cesena | |
SS727 | 007,285 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale di Forlì | |
SS727bis | 008,300 | 2013 | Emilia-Romagna | Tangenziale di Forlì | |
SS523 | 094,203 | 1967 | 2001 | Emilia-Romagna, Liguria | del Colle di Cento Croci |
SS586 | 067,760 | 1969 | 2001 | Emilia-Romagna, Liguria | della Valle dell'Aveto |
SS654 | 096,900 | 1987 | 2001 | Emilia-Romagna, Liguria | Val di Nure |
SS9 | 317,260 | 1928 | Emilia-Romagna, Lombardia | Via Emilia | |
SS343 | 077,500 | 1962 | 2001 | Emilia-Romagna, Lombardia | Asolana |
SS358 | 034,617 | 1962 | 2001 | Emilia-Romagna, Lombardia | di Castelnovo |
SS306 | 048,389 | 1961 | 2001 | Emilia-Romagna, Toscana | Casolana Riolese |
SS324 | 108,942 | 1962 | 2001 | Emilia-Romagna, Toscana | del Passo delle Radici |
SS325 | 092,600 | 1962 | 2001 | Emilia-Romagna, Toscana | di Val di Setta e Val di Bisenzio |
SS610 | 077,981 | 1970 | 2001 | Emilia-Romagna, Toscana | Selice o Montanara Imolese |
SS632 | 016,500 | 1971 | 2001 | Emilia-Romagna, Toscana | Traversa di Pracchia |
SS665 | 100,000 | 1989 | 2001 | Emilia-Romagna, Toscana | Massese |
SS309 | 126,770 | 1962 | Emilia-Romagna, Veneto | Romea | |
SS495 | 072,129 | 1966 | 2001 | Emilia-Romagna, Veneto | di Codigoro |
SS13racc | 000,960 | 1959 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | Pontebbana |
SS14racc | 001,995 | ? | Friuli-Venezia Giulia | della Venezia Giulia | |
SS15 | 011,264 | 1928 | 2012 | Friuli-Venezia Giulia | Via Flavia |
SS52bis | 032,875 | 1928 | Friuli-Venezia Giulia | Carnica | |
SS54 | 030,430 + 23,257 | 1928 | Friuli-Venezia Giulia | del Friuli | |
SS54dir | 001,890 | 1928 | ? | Friuli-Venezia Giulia | del Friuli |
SS54racc/A | 001,790 | ? | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | del Friuli |
SS54racc/B | 000,960 | ? | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | del Friuli |
SS55 | 015,598 | 1928 | Friuli-Venezia Giulia | dell'Isonzo | |
SS55racc | 002,978 | ? | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | dell'Isonzo |
SS56 | 037,808 | 1928 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Gorizia |
SS58 | 000,281 | 1928 | 2008 2009- | Friuli-Venezia Giulia | della Carniola |
SS202 | 014,640 | 1955 | Friuli-Venezia Giulia | Triestina | |
SS202dir | 003,450 | 2012 | Friuli-Venezia Giulia | Triestina | |
SS202racc | 001,075 | 1985 | Friuli-Venezia Giulia | Triestina (detta anche "Nodo di Sistiana") | |
SS252 | 044,948 | 1960 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Palmanova |
SS305 | 018,177 | 1961 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Redipuglia |
SS351 | 024,443 | 1962 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Cervignano |
SS352 | 040,416 | 1962 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Grado |
SS353 | 028,500 | 1962 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | della Bassa Friulana |
SS354 | 014,800 | 1962 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Lignano |
SS356 | 046,150 | 1962 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Cividale |
SS409 | 004,744 | 1963 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Plessiva |
SS464 | 044,850 | 1964 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Spilimbergo |
SS512 | 022,020 | 1966 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | del Lago di Cavazzo |
SS518 | 000,970 | 1967 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Devetaki |
SS519 | 001,583 | 1967 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Jamiano |
SS552 | 050,040 | 1968 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | del Passo Rest |
SS646 | 025,300 | 1978 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia | di Uccea |
SS676 | 003,700 + 2,628 | Friuli-Venezia Giulia | Tangenziale Sud di Udine | ||
SS677 | 002,028 | 2005 | Friuli-Venezia Giulia | di Ronchi dei Legionari | |
SS678 | 004,300 | 2005 | 2006 | Friuli-Venezia Giulia | di Latisana |
SS355 | 049,350 | 1962 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia, Veneto | Val Degano |
SS463 | 066,020 | 1964 | 2008 | Friuli-Venezia Giulia, Veneto | del Tagliamento |
SS52 | 126,365 | 1928 | Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige | Carnica | |
SS1bis | 028,500 | 1928 | Lazio | Via Aurelia | |
SS2bis | 013,400 | 1991 | 2002 | Lazio | Via Cassia Veientana |
SS4bis | 022,000 | 1942 | 2002 | Lazio | del Terminillo |
SS4dir | 004,200 | 1964 | Lazio | Via Salaria | |
SS5ter | 005,300 | 1948 | 2002 | Lazio | Via Tiburtina Valeria |
SS7dir/A | 001,484 | 2011 | Lazio | del Tempio di Giove | |
SS7dir/B | 002,792 | 2011 | Lazio | di Terracina | |
SS7racc/A | 000,953 | 2011 | Lazio | di Porto Badino | |
SS7var | 014,250 | 2009 | Lazio | Variante Formia-Garigliano | |
SS8 | 027,100 | 1928 | 2002 | Lazio | Via del Mare |
SS8bis | 027,100 | ? | 2002 | Lazio | Via Ostiense |
SS140 | 003,467 | 1949 | 2002 | Lazio | del Lago Albano |
SS140dir | 002,860 | 1959 | 2002 | Lazio | del Lago Albano |
SS148 | 109,200 | 1950 | 2002 | Lazio | Pontina |
