Onderdeel: NEDERLAND - wegnummers (Overzicht A- en N-nummers)  | 
<< | Hoofdpagina | Contact | >>  | 
| Overzicht A- en N-nummers | 
| A1 | A2 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | |||
| A10 | A12 | A13 | A15 | A16 | A17 | A18 | ||||
| A20 | A22 | A24 | A27 | A28 | A29 | |||||
| A30 | A31 | A32 | A33 | A35 | A37 | A38 | A44 | A48 | ||
| A50 | A52 | A58 | A59 | A65 | A67 | A68 | ||||
| A73 | A74 | A76 | A77 | A79 | ||||||
| A200 | A205 | A208 | A256 | A261 | A270 | A280 | A325 | A326 | A348 | A783 | 
| Indirecte nummers | 
| A1 | A2 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | 
| A10 | A12 | A13 | A15 | A16 | A17 | A18 | |
| A20 | A22 | A24 | A27 | A28 | A29 | ||
| A30 | A31 | A32 | A35 | A37 | A44 | ||
| A50 | A58 | A59 | A67 | ||||
| A73 | A74 | A76 | A77 | A79 | |||
| A200 | A256 | A270 | A325 | A326 | A348 | 
| N2 | N3 | N7 | N9 | |||||||
| N11 | N14 | N15 | N18 | |||||||
| N31 | N33 | N34 | N35 | N36 | ||||||
| N44 | N46 | |||||||||
| N50 | N57 | N58 | N59 | N62 | N65 | |||||
| N194 | N197 | |||||||||
| N200 | N201 | N202 | N205 | N206 | N207 | N208 | N209 | |||
| N210 | N211 | N213 | N214 | N215 | N216 | N217 | N218 | N219 | ||
| N220 | N222 | N223 | N224 | N225 | N227 | N229 | ||||
| N230 | N231 | N232 | N233 | N235 | N236 | N237 | ||||
| N240 | N241 | N242 | N243 | N244 | N245 | N246 | N247 | N248 | N249 | N251 | 
| N253 | N254 | N255 | N256 | N257 | N258 | |||||
| N260 | N261 | N264 | N267 | N269 | ||||||
| N270 | N271 | N274 | N275 | N276 | N279 | |||||
| N280 | N284 | N285 | N286 | N289 | ||||||
| N290 | N293 | N295 | N296 | |||||||
| N300 | N301 | N302 | N303 | N305 | N307 | N312 | ||||
| N313 | N314 | N315 | N317 | N318 | N319 | |||||
| N320 | N322 | N324 | N325 | N326 | ||||||
| N330 | N331 | N333 | N336 | N337 | N342 | N343 | N346 | N348 | N349 | |
| N351 | N353 | N354 | N355 | N356 | N357 | N358 | N359 | |||
| N360 | N362 | N366 | N367 | N369 | ||||||
| N370 | N372 | N374 | N377 | |||||||
| N381 | N382 | N388 | N391 | N392 | N398 | N457 | N470 | N570 | N638 | 
| Verlaten tracés | 
| Oud1 | Oud2 | Oud4 | Oud6 | Oud7 | Oud9 | Oud10 | Oud11 | Oud13 | Oud16 | Oud17 | Oud20 | Oud27 | 
| Oud30 | Oud31 | Oud32 | Oud33 | Oud34 | Oud35 | Oud44 | Oud46 | Oud50 | Oud58 | |||
| Oud257 | Oud263 | Oud267 | Oud515 | 
| Hoofdwegen | 

| A1 | A2 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A12 | A13 | A15 | A16 | A17 | A18 | A20 | 
| A22 | A24 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A35 | A37 | A38 | A44 | A50 | A58 | A59 | A65 | 
| A67 | A73 | A74 | A76 | A77 | A79 | A200 | A205 | A208 | A256 | A325 | A326 | A783 | 
| N2 | N3 | N7 | N8 | N9 | N11 | N14 | N15 | N18 | N31 | N32 | N33 | N34 | N35 | N36 | N44 | 
| N46 | N48 | N50 | N57 | N59 | N61 | N62 | N65 | N69 | N99 | N370 | N434 | 
| Mate van nummering | 
| N196 | N232 | N287 | N288 | N291 | N292 | N294 | N298 | N308 | N310 | N312 | N315 | N329 | N332 | N335 | N336 | 
| N339 | N358 | N392 | N421 | N444 | N508 | N512 | N516 | N554 | N556 | N564 | N580 | N581 | N590 | N598 | N605 | 
| N622 | N638 | N640 | N791 | N855 | N861 | N928 | N962 | N969 | N979 | N992 | 
| N521 | N522 | N572 | N583 | N701 | N980 | 
| A38 | N30 | N299 | N380 | N389 | N394 | N856 | N915 | 
| Statistieken | 
| Totaal aantal items: | 1670 | 
| Met een foto: | 1641 (98,2%) | 
| Met een onzichtbaar, vervallen of gewijzigd nummer: | 176 (samen 1668=99,8%) | 
| Met een eigen foto: | 1634 (97,9% van de foto's, 97,8% van de wegnummers) | 
| Checklist | 
| << Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.20 op 2025-11-01) | Volgende pagina >> |