HARRY'S WEGNUMMERS Onderdeel: NEDERLAND - hoofdwegen (Afritten) |
<< | Hoofdpagina | Contact | >> |
's-Heerenhoek: | N62 Re (→noord) (9) | N62 Li (→zuid) (9) | |||||
's-Hertogenbosch-Maaspoort: | A59 Re (→oost) 47 | A59 Li (→west) 47 | |||||
's-Hertogenbosch-West: | A2 Li (→noord) 23 | A59 Re (→oost) 45 | A59 Re (→oost) 45X | A59 Li (→west) 45 | A65 Re (→zuid) 1 | ||
't Harde: | A28 Re (→noord) 16 | A28 Li (→zuid) 16 | |||||
't Zand: | N9 Re (→noord) (22) | ||||||
(Calandbrug): | A15 Re (→oost) (13)B | ||||||
(De Witte Bergen): | A1 Li (→west) 9a | ||||||
(Doorsteek na Landtunnel): | A2 Li (→noord) (7a) | ||||||
(Elden-Noord): | A325 Re (→zuid) (3a) | ||||||
Aadorp: | N36 Li (→noord) (3) | N36 Re (→zuid) (3) | |||||
Aalsmeer: | A9 Re (→west) 6 | A9 Li (→oost) 6 | |||||
Abbekerk: | A7 Re (→noord) 10a | A7 Li (→zuid) 10a | |||||
Abcoude: | A2 Li (→noord) 3 | A2 Re (→zuid) 3 | |||||
Akersloot: | A9 Re (→noord) 11 | A9 Li (→zuid) 11 | |||||
Akkrum: | A32 Re (→noord) 13 | A32 Li (→zuid) 13 | |||||
Alblasserdam: | A15 Re (→oost) 22 | A15 Li (→west) 22 | |||||
Almelo-Noord: | N36 Li (→noord) 4 | N36 Re (→zuid) (4) | |||||
Almelo-West: | A35 Re (→oost) 31 | A35 Li (→west) 31 | N36 Li (→noord) 1 | N36 Re (→zuid) 1 | |||
Almelo-Zuid: | A35 Re (→oost) 30 | A35 Li (→west) 30 | |||||
Almere-Buiten: | A6 Re (→noord) 6 | A6 Li (→zuid) 6 | |||||
Almere-Haven: | A6 Re (→noord) 4 | A6 Li (→zuid) 4 | |||||
Almere-Hout: | A27 Re (→noord) 37 | A27 Li (→zuid) 37 | |||||
Almere-Oostvaarders: | A6 Re (→noord) 8 | A6 Li (→zuid) 8 | |||||
Almere-Poort: | A6 Re (→noord) 2 | A6 Li (→zuid) 2 | |||||
Almere-Regenboogbuurt: | A6 Re (→noord) 7 | A6 Li (→zuid) 7 | |||||
Almere-Stad: | A6 Re (→noord) 5 | A6 Li (→zuid) 5 | |||||
Almere-Stedenwijk: | A6 Re (→noord) 3 | A6 Li (→zuid) 3 | |||||
Alphen a/d Rijn-Centrum: | N11 Re (→oost) 9 | N11 Li (→west) 9 | |||||
Alphen a/d Rijn-Oost: | N11 Re (→oost) 10 | N11 Li (→west) 10 | |||||
Amersfoort: | A28 Re (→noord) 8 | A28 Li (→zuid) 8 | |||||
Amersfoort-Noord: | A1 Re (→oost) 13 | A1 Li (→west) 13 | |||||
Amersfoort-Vathorst: | A28 Re (→noord) 8a | A28 Li (→zuid) 8a | |||||
Amersfoort-West: | A1 Re (→oost) 12 | A1 Li (→west) 12 | |||||
Amstel Business Park: | A2 Li (→noord) (0) | ||||||
Amstelveen: | A9 Re (→west) 4 | A9 Li (→oost) 4 | |||||
Amstelveen-Stadshart: | A9 Re (→west) 5 | A9 Li (→oost) 5 | |||||
Amsterdam-Bijlmermeer: | A9 Re (→west) 1 | A9 Li (→oost) 2 | |||||
Amsterdam-Bos en Lommer: | A10 Li (→wzon) 4 | ||||||
Amsterdam-Buitenveldert: | A10 Re (→nozw) 9 | ||||||
Amsterdam-Centrum: | A10 Re (→nozw) 12 | A10 Li (→wzon) 12 | |||||
Amsterdam-De Baarsjes: | A10 Re (→nozw) 5 | A10 Li (→wzon) 5 | |||||
Amsterdam-Hemhavens: | A10 Re (→nozw) 1 | ||||||
Amsterdam-IJburg: | A9 Li (→oost) 1a | A10 Re (→nozw) 14 | A10 Li (→wzon) 14 | ||||
Amsterdam-Kadoelen: | A10 Re (→nozw) 17 | A10 Li (→wzon) 17 | |||||
Amsterdam-Nieuwendam: | A10 Re (→nozw) 15 | A10 Li (→wzon) 15 | |||||
Amsterdam-Noord: | A10 Re (→nozw) 16 | A10 Li (→wzon) 16 | |||||
Amsterdam-Oud Zuid: | A10 Re (→nozw) 8 | A10 Li (→wzon) 8 | |||||
Amsterdam-Overamstel: | A10 Re (→nozw) 11 | A10 Li (→wzon) 11 | |||||
Amsterdam-Rivierenbuurt: | A10 Li (→wzon) 9 | ||||||
Amsterdam-Sloten: | A4 Li (→noord) 1 | A4 Re (→zuid) 1 | |||||
Amsterdam-Sloterdijk: | A10 Re (→nozw) 2 | A10 Li (→wzon) 2 | |||||
Amsterdam-Tuindorp Oostzaan: | A10 Li (→wzon) 18 | ||||||
Amsterdam-Watergraafsmeer: | A10 Li (→wzon) 13 | ||||||
Amsterdam-West: | A10 Re (→nozw) 6 | A10 Li (→wzon) 6 | |||||
Amsterdam-Westerpark: | A10 Re (→nozw) 3 | ||||||
Amsterdam-Westpoort: | A5 Re (→noord) 3 | A5 Li (→zuid) 3 | |||||
Amsterdam-Zuidoost: | A2 Li (→noord) 2X | A9 Li (→oost) 3N | |||||
Andelst: | A15 Re (→oost) 37 | A15 Li (→west) 37 | |||||
Annen: | N34 Re (→noord) (2) | N34 Li (→zuid) (2) | |||||
Apeldoorn: | A50 Re (→noord) 24 | A50 Li (→zuid) 24 | |||||
Apeldoorn-Noord: | A50 Re (→noord) 25 | A50 Li (→zuid) 25 | |||||
Apeldoorn-Zuid: | A1 Re (→oost) 20 | A1 Li (→west) 20 | |||||
Arkel: | A15 Re (→oost) 28 | A15 Li (→west) 28 | |||||
Arnemuiden: | A58 Li (→oost) 37 | A58 Re (→west) 37 | |||||
Arnhem-Noord: | A12 Re (→oost) 26 | ||||||
Asenray: | N280 Re (→oost) (1) | ||||||
Assen-Noord: | A28 Re (→noord) 34 | A28 Li (→zuid) 34 | |||||
Assen-West: | A28 Re (→noord) 33 | A28 Li (→zuid) 33 | |||||
Assen-Zuid: | A28 Re (→noord) 31a | A28 Li (→zuid) 31a | |||||
Asten: | A67 Re (→oost) 36 | A67 Li (→west) 36 | |||||
Avenhorn: | A7 Re (→noord) 7 | A7 Li (→zuid) 7 | |||||
Axel: | N62 Re (→noord) (3) | N62 Li (→zuid) (3) | |||||
Baarn: | A1 Re (→oost) 11 | A1 Li (→west) 11 | |||||
Bad Nieuweschans: | A7 Re (→oost) 49 | A7 Li (→west) 49 | |||||
Badhoevedorp: | A9 Re (→west) 7 | A9 Li (→oost) 7 | |||||
Balkbrug: | N48 Re (→noord) (11) | N48 Li (→zuid) (11) | |||||
Bant: | A6 Re (→noord) 16 | A6 Li (→zuid) 16 | |||||
Barendrecht: | A29 Li (→noord) 20 | A29 Re (→zuid) 20 | |||||
Bareveld: | N33 Re (→noord) 36 | N33 Li (→zuid) 36 | |||||
Barneveld: | A1 Re (→oost) 15 | A1 Li (→west) 15 | |||||
Barneveld-Noord: | A30 Re (→noord) 5 | ||||||
Bathmen: | A1 Re (→oost) 25 | A1 Li (→west) 25 | |||||
Bavel: | A58 Li (→oost) 13 | A58 Re (→west) 13 | |||||
Bedum: | N46 Li (→zuid) (9) | ||||||
Beek: | A12 Re (→oost) 30 | A12 Li (→west) 30 | |||||
Beerzerveld: | N36 Re (→zuid) (7) | ||||||
Beesd: | A2 Li (→noord) 14 | A2 Re (→zuid) 14 | |||||
Beesel: | A73 Re (→noord) 18 | A73 Li (→zuid) 18 | |||||
Beetsterzwaag: | A7 Re (→oost) 28 | A7 Li (→west) 28 | |||||
Beijum-Noord: | N46 Re (→noord) 6 | N46 Li (→zuid) 6 | |||||
Beijum-Zuid: | N46 Re (→noord) 5 | N46 Li (→zuid) 5 | |||||
Beilen: | A28 Re (→noord) 30 | A28 Li (→zuid) 30 | |||||
Belfeld: | A73 Re (→noord) 17 | A73 Li (→zuid) 17 | |||||
Bergen op Zoom: | A4 Li (→noord) 28 | A4 Re (→zuid) 28 | |||||
Bergen op Zoom-Noord: | A4 Li (→noord) 27 | A4 Re (→zuid) 27 | |||||
Bergen op Zoom-Zuid: | A4 Li (→noord) 29 | A4 Re (→zuid) 29 | |||||
Bergharen: | A326 Li (→oost) (1) | A326 Re (→west) (1) | |||||
Bergschenhoek: | A16 Li (→noord) 28 | A16 Re (→zuid) 28 | |||||
Berkel en Rodenrijs: | A16 Li (→noord) 29 | A16 Re (→zuid) 29 | |||||
Berkel-Enschot: | A65 Li (→noord) 2 | A65 Re (→zuid) 2 | |||||
Best: | A2 Li (→noord) 28 | A2 Re (→zuid) 28 | A58 Li (→oost) 7 | A58 Re (→west) 7 | |||
Best-West: | A2 Li (→noord) 27 | A2 Re (→zuid) 27 | |||||
Beuningen: | A73 Re (→noord) 1 | A73 Li (→zuid) 1 | A326 Li (→oost) (2) | A326 Re (→west) (2) | |||
Beverwijk: | A22 Re (→noord) 2a+2b | A22 Li (→zuid) 2 | |||||
Beverwijk-Oost: | A9 Re (→noord) 8 | A9 Li (→zuid) 8 | |||||
Bilthoven: | A27 Re (→noord) 32 | A27 Li (→zuid) 32 | |||||
Blaricum: | A1 Re (→oost) 8 | A1 Li (→west) 8 | |||||
Bleiswijk: | A12 Re (→oost) 8 | A12 Li (→west) 8 | |||||
Blerick: | A73 Re (→noord) 15 | ||||||
Bocholtz: | A76 Li (→west) (8) | ||||||
Bodegraven: | N11 Re (→oost) 12 | N11 Li (→west) 12 | |||||
Bodegraven-Centrum: | N11 Re (→oost) 11 | N11 Li (→west) 11 | |||||
Boerakker: | A7 Re (→oost) 33 | A7 Li (→west) 33 | |||||
Bolsward: | A7 Re (→oost) 17 | A7 Li (→west) 17 | |||||
Bolsward-Oost: | A7 Re (→oost) 18 | A7 Li (→west) 18 | |||||
Borger: | N34 Re (→noord) (5) | N34 Li (→zuid) (5) | |||||
Born: | A2 Li (→noord) 47 | A2 Re (→zuid) 47 | |||||
Borne-West: | A1 Re (→oost) 29 | A35 Li (→west) 29 | |||||
Borssele: | N62 Re (→noord) (7) | N62 Li (→zuid) (7) | |||||
Boxmeer: | A73 Re (→noord) 6 | A73 Li (→zuid) 6 | A77 Re (→oost) 1 | A77 Li (→west) 1 | |||
Boxtel: | A2 Li (→noord) 26 | A2 Re (→zuid) 26 | |||||
Boxtel-Noord: | A2 Li (→noord) 25 | A2 Re (→zuid) 25 | |||||
Breda: | A16 Li (→noord) 15 | A16 Re (→zuid) 15 | A27 Re (→noord) 15 | A27 Li (→zuid) 15 | |||
Breda-Noord: | A16 Li (→noord) 17 | A16 Re (→zuid) 17 | A27 Re (→noord) 16 | A27 Li (→zuid) 16 | |||
Breda-West: | A16 Re (→zuid) 16 | ||||||
Breukelen: | A2 Li (→noord) 5 | A2 Re (→zuid) 5 | |||||
Brielle: | A15 Re (→oost) 12 | A15 Li (→west) 12 | N57 Li (→noord) (2) | N57 Re (→zuid) (2) | |||
Brielse Maas-Noord: | N57 Li (→noord) (1) | N57 Re (→zuid) (1) | |||||
Budel: | A2 Li (→noord) 37 | A2 Re (→zuid) 37 | |||||
Bunnik: | A12 Re (→oost) 19 | A12 Li (→west) 19 | |||||
Capelle aan den IJssel: | A16 Li (→noord) 25 | A16 Re (→zuid) 25 | |||||
Centraal Station: | A12 Re (→oost) (2) | ||||||
Centrum: | N2 Re (→zuid) 30 | N370 Li (→oost) 9 | N370 Re (→west) 9 | ||||
Coevorden: | N34 Re (→noord) (13) | N34 Li (→zuid) (13) | |||||
Coevorden-Noord: | N34 Re (→noord) (12) | N34 Li (→zuid) (12) | |||||
Cuijk: | A73 Re (→noord) 4 | A73 Li (→zuid) 4 | |||||
Culemborg: | A2 Li (→noord) 13 | A2 Re (→zuid) 13 | |||||
Dalen: | N34 Re (→noord) (11) | N34 Li (→zuid) (11) | |||||
De Lutte: | A1 Re (→oost) 34 | A1 Li (→west) 34 | |||||
De Meern: | A12 Re (→oost) 15 | A12 Li (→west) 15 | |||||
De Steeg: | A348 Re (→noord) 3 | A348 Li (→zuid) 3 | |||||
De Wijk: | A28 Re (→noord) 24 | A28 Li (→zuid) 24 | |||||
Delden: | A35 Li (→west) 28 | ||||||
Delft: | A4 Li (→noord) 14 | A4 Re (→zuid) 14 | A13 Li (→noord) 9 | A13 Re (→zuid) 9 | |||
Delft-Noord: | A13 Li (→noord) 8 | A13 Re (→zuid) 8 | |||||
Delft-Zuid: | A13 Li (→noord) 10 | A13 Re (→zuid) 10 | |||||
Delfzijl: | N33 Re (→noord) (47) | N33 Li (→zuid) (47) | N46 Re (→noord) 2 | N46 Li (→zuid) 2 | |||
Den Dolder: | A28 Re (→noord) 3 | A28 Li (→zuid) 3 | |||||
Den Haag-Bezuidenhout: | A12 Li (→west) 3 | ||||||
Den Haag-Centrum: | A12 Li (→west) 2 | ||||||
Den Haag-Ypenburg: | A4 Li (→noord) 9 | A4 Re (→zuid) 9 | |||||
Den Haag-Zuid: | A4 Li (→noord) 12 | A4 Re (→zuid) 12 | |||||
Den Helder: | A7 Re (→oost) 14 | A7 Li (→zuid) 14 | |||||
Den Hoorn: | A4 Li (→noord) 13 | A4 Re (→zuid) 13 | |||||
Deventer: | A1 Re (→oost) 23 | A1 Li (→west) 23 | |||||
Deventer-Oost: | A1 Re (→oost) 24 | A1 Li (→west) 24 | |||||
Didam: | A18 Re (→noord) 1 | A18 Li (→zuid) 1 | |||||
Diemen: | A1 Re (→oost) 2 | A1 Li (→west) 2 | |||||
Diemen-Noord: | A1 Re (→oost) 1 | ||||||
Diever: | A32 Re (→noord) 4 | A32 Li (→zuid) 4 | |||||
Dinteloord: | A4 Li (→noord) 24 | A4 Re (→zuid) 24 | |||||
Dodewaard: | A15 Re (→oost) 36 | A15 Li (→west) 36 | |||||
Doetinchem: | A18 Re (→noord) 3 | A18 Li (→zuid) 3 | |||||
Doetinchem-Oost: | A18 Re (→noord) 4 | A18 Li (→zuid) 4 | |||||
Dordrecht: | A15 Re (→oost) 23 | A15 Li (→west) 23 | A16 Li (→noord) 20 | A16 Re (→zuid) 20 | |||
Dordrecht-Centrum: | A16 Li (→noord) 21 | A16 Re (→zuid) 21L | A16 Re (→zuid) 21R | ||||
Dordrecht-Krispijn: | N3 Li (→noord) 4 | N3 Re (→zuid) 4 | |||||
Dordrecht-Staart: | N3 Li (→noord) 2 | N3 Re (→zuid) 2 | |||||
Dordrecht-Stadspolders: | N3 Li (→noord) 3 | N3 Re (→zuid) 3 | |||||
Dordrecht-Sterrenburg: | N3 Li (→noord) 5 | N3 Re (→zuid) 5 | |||||
Dordrecht-Willemsdorp: | A16 Li (→noord) 19 | A16 Re (→zuid) 19 | |||||
Drachten: | A7 Re (→oost) 30a | A7 Li (→west) 30a | N31 Re (→oost) 30 | N31 Li (→west) (30) | |||
Drachten-Centrum: | A7 Re (→oost) 29 | A7 Li (→west) 29 | |||||
Drachten-Noord: | N31 Re (→oost) 29 | N31 Li (→west) 29 | |||||
Driebergen: | A12 Re (→oost) 20 | A12 Li (→west) 20 | |||||
Drieschouwen: | N62 Re (→noord) (2) | N62 Li (→zuid) (2) | |||||
Dronryp: | A31 Re (→oost) 21 | A31 Li (→west) 21 | |||||
Drunen-West: | A59 Re (→oost) 40 | ||||||
Duiven: | A12 Re (→oost) 28 | A12 Li (→west) 28 | |||||
Dwingeloo: | A28 Re (→noord) 29 | A28 Li (→zuid) 29 | |||||
Echt: | A2 Li (→noord) 45 | A2 Re (→zuid) 45 | |||||
Echteld: | A15 Re (→oost) 34 | A15 Li (→west) 34 | |||||
Ede: | A12 Re (→oost) 24 | A12 Li (→west) 24 | |||||
Ede-Noord: | A30 Re (→noord) 2 | A30 Li (→zuid) 2 | |||||
Ede-West: | A30 Re (→noord) 1 | A30 Li (→zuid) 1 | |||||
Eelde: | A28 Re (→noord) 37 | A28 Li (→zuid) 37 | |||||
Eemnes: | A27 Re (→noord) 34 | A27 Li (→zuid) 34 | |||||
Eerde: | A50 Li (→zuid) 10 | ||||||
Eersel: | A67 Re (→oost) 30 | A67 Li (→west) 30 | |||||
Eibergen: | N18 Re (→noord) 12 | N18 Li (→zuid) 12 | |||||
Eijsden: | A2 Li (→noord) 58 | ||||||
Eindhoven Airport: | N2 Li (→noord) 29 | ||||||
Eindhoven-Airport: | N2 Re (→zuid) 29 | ||||||
Ekkersrijt: | A50 Li (→zuid) 6X | ||||||
Elden: | A325 Li (→noord) (2) | A325 Re (→zuid) (2) | |||||
Ellemeet: | N57 Li (→noord) (13) | N57 Re (→zuid) (13) | |||||
Elsloo: | A2 Li (→noord) 49 | A2 Re (→zuid) 49 | |||||
Elspeet: | A28 Re (→noord) 14 | A28 Li (→zuid) 14 | |||||
Elst: | A15 Re (→oost) 38 | A15 Li (→west) 38 | A325 Li (→noord) (1) | A325 Re (→zuid) (1) | |||
Emmeloord: | A6 Re (→noord) 15 | A6 Li (→zuid) 15 | |||||
Emmeloord-West: | A6 Re (→noord) 14 | A6 Li (→zuid) 14 | |||||
Emmeloord-Zuid: | N50 Re (→noord) 34 | ||||||
Emmen: | N34 Re (→noord) (8) | N34 Li (→zuid) (8) | |||||
Emmen-Oost: | A37 Re (→oost) 6 | A37 Li (→west) 6 | |||||
Emmen-West: | N34 Re (→noord) (9) | N34 Li (→zuid) (9) | |||||
Emmen-Zuid: | A37 Re (→oost) 5 | A37 Li (→west) 5 | |||||
Engelen: | A59 Re (→oost) 46 | A59 Li (→west) 46 | |||||
Ens: | N50 Re (→noord) 33 | N50 Li (→zuid) 33 | |||||
Enschede: | A35 Re (→oost) 25 | A35 Li (→west) 25 | |||||
Enschede-West: | A35 Re (→oost) 26 | A35 Li (→west) 26 | |||||
Epe: | A28 Re (→noord) 15 | A50 Re (→noord) 27 | A50 Li (→zuid) 27 | ||||
Erm: | N34 Re (→noord) (10) | N34 Li (→zuid) (10) | |||||
Ermelo: | A28 Re (→noord) 12 | A28 Li (→zuid) 12 | |||||
Etten-Leur: | A58 Li (→oost) 18 | A58 Re (→west) 18 | |||||
Etten-Leur-West: | A58 Li (→oost) 19 | A58 Re (→west) 19 | |||||
Everdingen: | A2 Li (→noord) 12 | A2 Re (→zuid) 12 | |||||
Exloo: | N34 Re (→noord) (6) | N34 Li (→zuid) (6) | |||||
Farmsum: | N33 Re (→noord) (46) | N33 Li (→zuid) (46) | |||||
Fijnaart: | A59 Re (→oost) 24 | A59 Li (→west) 24 | |||||
Fluitenberg: | A28 Re (→noord) 27 | A28 Li (→zuid) 27 | |||||
Foxhol: | A7 Re (→oost) 40 | A7 Li (→west) 40 | |||||
Franeker: | A31 Re (→oost) 20 | A31 Li (→west) 20 | |||||
Frieschepalen: | A7 Re (→oost) 31 | A7 Li (→west) 31 | |||||
Garsthuizen: | N46 Re (→noord) (11) | N46 Li (→zuid) (11) | |||||
Garyp: | N31 Re (→oost) 27 | N31 Li (→west) 27 | |||||
Gasselte: | N34 Re (→noord) (4) | N34 Li (→zuid) (4) | |||||
Geertruidenberg: | A27 Re (→noord) 20 | A27 Li (→zuid) 20 | |||||
Geldermalsen: | A2 Li (→noord) 15 | A2 Re (→zuid) 15 | A15 Re (→oost) 30 | A15 Li (→west) 30 | |||
Geldrop: | A67 Re (→oost) 34 | A67 Li (→west) 34 | |||||
Geleen: | A76 Re (→oost) 2 | A76 Li (→west) 2 | |||||
Gennep: | A77 Re (→oost) 2 | A77 Li (→west) 2 | |||||
Gieten: | N33 Re (→noord) 34 | N33 Li (→zuid) 34 | N34 Re (→noord) (3) | N34 Li (→zuid) (3) | |||
Gieterveen: | N33 Re (→noord) 35 | N33 Li (→zuid) 35 | |||||
Goes-De Poel: | A256 Re (→noord) 1 | A256 Li (→zuid) 1 | |||||
Goes-Zuid: | A58 Li (→oost) 35a | A58 Re (→west) 35a | |||||
Gorinchem-Vesting: | A27 Re (→noord) 24 | ||||||
Gouda: | A12 Re (→oost) 11 | A12 Li (→west) 11 | |||||
Gramsbergen: | N34 Re (→noord) (15) | N34 Li (→zuid) (15) | |||||
Grathem: | A2 Li (→noord) 41 | A2 Re (→zuid) 41 | |||||
Groenlo: | N18 Re (→noord) 10 | N18 Li (→zuid) 10 | |||||
Groenlo-Laarberg: | N18 Re (→noord) 11 | N18 Li (→zuid) 11 | |||||
Groningen-Corpus: | N7 Li (→west) 36a | ||||||
Groningen-Europapark: | N7 Re (→oost) 37 | N7 Li (→west) 37 | |||||
Groningen-West: | N7 Re (→oost) 36 | N7 Li (→west) 36 | |||||
Groningen-Zuid: | A28 Re (→noord) 39 | A28 Li (→zuid) 39 | |||||
Groningen-Zuidoost: | N7 Re (→oost) 38 | N7 Li (→west) 38 | |||||
Gronsveld: | A2 Li (→noord) 56 | A2 Re (→zuid) 56 | |||||
Grou: | A32 Re (→noord) 14 | A32 Li (→zuid) 14 | |||||
Grubbenvorst: | A73 Re (→noord) 12 | A73 Li (→zuid) 12 | |||||
Haaksbergen: | N18 Re (→noord) 14 | N18 Li (→zuid) 14 | |||||
Haarlem-Centrum: | A200 Re (→west) (0) | ||||||
Hagestein: | A27 Re (→noord) 27 | A27 Li (→zuid) 27 | |||||
Hank: | A27 Re (→noord) 21 | A27 Li (→zuid) 21 | |||||
Hapert: | A67 Re (→oost) 29 | A67 Li (→west) 29 | |||||
Haps: | A73 Re (→noord) 5 | A73 Li (→zuid) 5 | |||||
Hardenberg: | N34 Re (→noord) (17) | ||||||
Hardenberg-West: | N34 Li (→zuid) (17) | ||||||
Harderwijk: | A28 Re (→noord) 13 | A28 Li (→zuid) 13 | |||||
Harderwijk-Zuid: | A28 Li (→zuid) 11 | ||||||
Hardinxveld-Giessendam: | A15 Re (→oost) 26 | A15 Li (→west) 26 | |||||
Haren: | A28 Re (→noord) 38 | A28 Li (→zuid) 38 | |||||
Harlingen: | N31 Re (→oost) 18 | N31 Li (→west) 18 | |||||
Harlingen-Havens: | N31 Re (→oost) 19 | A31 Li (→west) 19 | |||||
Harmelen: | A12 Re (→oost) 14a | A12 Li (→west) 14a | |||||
Hattem: | A50 Re (→noord) 30 | A50 Li (→zuid) 30 | |||||
Havens 4000-5225: | A15 Re (→oost) 15 | ||||||
Havens 4100-5200: | A15 Li (→west) 15 | ||||||
Havens 5500-5700: | A15 Re (→oost) 11 | A15 Li (→west) 11 | |||||
Havens 5700-6200: | A15 Re (→oost) 10 | A15 Li (→west) 10 | |||||
Havens 6200-7000: | A15 Re (→oost) 9 | A15 Li (→west) 9 | |||||
Havens 8500-8800: | N15 Re (→oost) 6 | N15 Li (→west) 6 | |||||
Havens 8800-9000: | N15 Re (→oost) 5 | N15 Li (→west) 5 | |||||
Havens Stellendam: | N57 Li (→noord) (6) | N57 Re (→zuid) (6) | |||||
Hazeldonk: | A16 Re (→zuid) 14 | ||||||
Hazerswoude: | N11 Re (→oost) 7 | N11 Li (→west) 7 | |||||
Heemskerk: | A9 Re (→noord) 9 | A9 Li (→zuid) 9 | |||||
Heerde: | A50 Re (→noord) 29 | A50 Li (→zuid) 29 | |||||
Heerde-Zuid: | A50 Re (→noord) 28 | A50 Li (→zuid) 28 | |||||
Heerenveen: | A32 Re (→noord) 11 | A32 Li (→zuid) 11 | |||||
Heerenveen-Centrum: | A32 Re (→noord) 12 | A32 Li (→zuid) 12 | |||||
Heerenveen-West: | A7 Li (→west) 26 | ||||||
Heerenveen-Zuid: | A32 Re (→noord) 10 | A32 Li (→zuid) 10 | |||||
Heerle: | A58 Li (→oost) 26 | A58 Re (→west) 26 | |||||
Heerlen-Noord: | A76 Li (→west) 6 | ||||||
Heiligerlee: | A7 Re (→oost) 46 | A7 Li (→west) 46 | |||||
Heinkenszand: | A58 Li (→oost) 36 | A58 Re (→west) 36 | |||||
Helmond: | A50 Re (→noord) 6+7 | A50 Li (→zuid) 6+7 | |||||
Hendrik-Ido-Ambacht: | A15 Re (→oost) 21 | A15 Li (→west) 21 | A16 Li (→noord) 23 | A16 Re (→zuid) 23 | |||
Hengelo: | A1 Re (→oost) 30 | A1 Li (→west) 30 | |||||
Hengelo-Noord: | A1 Re (→oost) 31 | A1 Li (→west) 31 | |||||
Hengelo-West: | A35 Re (→oost) 28 | ||||||
Hengelo-Zuid: | A35 Re (→oost) 27 | A35 Li (→west) 27 | |||||
Heteren: | A50 Re (→noord) 18 | A50 Li (→zuid) 18 | |||||
Heusden: | A59 Re (→oost) 42 | A59 Li (→west) 42 | |||||
High Tech Campus: | N2 Li (→noord) 32a | N2 Re (→zuid) 32a | |||||
Hilversum: | A27 Re (→noord) 33 | A27 Li (→zuid) 33 | |||||
Hilversum-Noord: | A1 Re (→oost) 9 | A1 Li (→west) 9 | |||||
Hoenderloo: | A1 Re (→oost) 19 | A1 Li (→west) 19 | A50 Re (→noord) 22 | A50 Li (→zuid) 22 | |||
Hoevelaken: | A1 Re (→oost) 14 | ||||||
Hoofddorp: | A4 Li (→noord) 3 | A4 Re (→zuid) 3 | |||||
Hoofddorp-Zuid: | A4 Li (→noord) 3a | A4 Re (→zuid) 3a | |||||
Hoogerheide: | A4 Li (→noord) 30 | A4 Re (→zuid) 30 | |||||
Hoogeveen: | A28 Re (→noord) 26 | A28 Li (→zuid) 26 | |||||
Hoogeveen-Oost: | A37 Re (→oost) 1 | A37 Li (→west) 1 | |||||
Hoogezand: | A7 Re (→oost) 41 | A7 Li (→west) 41 | |||||
Hoogkerk: | A7 Re (→oost) 35 | N7 Li (→west) 35 | |||||
Hoogkerk-Westpoort: | A7 Re (→oost) 34a | A7 Li (→west) 34a | |||||
Hoogmade: | A4 Li (→noord) 6 | A4 Re (→zuid) 6 | |||||
Hoogvliet: | A15 Re (→oost) 17 | A15 Li (→west) 17 | |||||
Hoorn: | A7 Re (→noord) 8 | A7 Li (→zuid) 8 | |||||
Hoorn-Noord: | A7 Re (→noord) 9 | A7 Li (→zuid) 9 | |||||
Horst: | A73 Re (→noord) 11 | A73 Li (→zuid) 11 | |||||
Horst-Noord: | A73 Re (→noord) 10 | A73 Li (→zuid) 10 | |||||
Houten: | A27 Re (→noord) 29 | A27 Li (→zuid) 29 | |||||
Houten-Oost: | A12 Re (→oost) 18a | ||||||
Huissen: | N325 Li (→noord) (5) | N325 Re (→zuid) (5) | |||||
Huizen: | A27 Re (→noord) 35 | A27 Li (→zuid) 35 | |||||
Hulsberg: | A79 Re (→oost) 4 | A79 Li (→west) 4 | |||||
IJmuiden: | A5 Re (→noord) 2 | A5 Li (→zuid) 2 | A22 Re (→noord) 1 | A22 Li (→zuid) 1 | A208 Li (→zuid) (1) | ||
Industrie Avelingen: | A27 Li (→zuid) 24 | ||||||
Industrie Halfweg: | A200 Li (→oost) (1) | A200 Re (→west) (1) | |||||
Industrie Harselaar: | A30 Li (→zuid) 5 | ||||||
Industrie Woudvaart: | N7 Li (→west) 21a | ||||||
Industrieterrein De Beemd: | A348 Re (→noord) (1a) | ||||||
Joure: | A7 Re (→oost) 24 | A7 Li (→west) 24 | |||||
Joure-West: | A7 Re (→oost) 23 | A7 Li (→west) 23 | |||||
Kaag (Dorp): | A44 Li (→noord) 2 | A44 Re (→zuid) 2 | |||||
Kampen: | N50 Re (→noord) 32 | N50 Li (→zuid) 32 | |||||
Kampen-Noord: | N50 Re (→noord) 32a | N50 Li (→zuid) 32a | |||||
Kampen-Zuid: | N50 Re (→noord) 31 | N50 Li (→zuid) 31 | |||||
Kapelle: | A58 Li (→oost) 35 | A58 Re (→west) 35 | |||||
Kapelle-Zuid: | A58 Li (→oost) 34 | A58 Re (→west) 34 | |||||
Kardinge: | N46 Re (→noord) 4 | N46 Li (→zuid) 4 | |||||
Katwijk Leiden: | A44 Li (→noord) 8a-8b | ||||||
Katwijk: | A44 Re (→zuid) 8a | ||||||
Kelpen-Oler: | A2 Li (→noord) 40 | A2 Re (→zuid) 40 | |||||
Kerkdriel: | A2 Li (→noord) 19 | A2 Re (→zuid) 19 | |||||
