Onderdeel: NEDERLAND - hoofdwegen (Li (buiten) west-zuid) |
| A10 Re | Coenplein+ 18
VVxUUUUsU |
17avu |
16vsVu |
15avu |
14asvu | ||
Watergraafsmeer+ 13
aVrVUvUU |
12vsVu |
11vVu | |||||
| A10 Re | Amstel+ 10
avVUU |
9aasvsVVUU |
8asVVUU | ||||
De Nieuwe Meer+ 7
aVsUUu |
6vVu |
5vsVu |
3avUg |
2VsUau |
1uUUVsuU | ||
| A10 Li | CoenpleinA
+ 1
awUwVwUU |
B
VvUwU |
W
VrU |
2Usu |
4vsUug |
5vU |
6vVu |
De Nieuwe Meer+ 7
aasVVUgU |
8asasUu |
9asvU | |||||
| A10 Li | AmstelvUU |
11vvssVu |
12vVsu |
13vVu | |||
WatergraafsmeeravVU |
14aasVu |
15vVVu |
16asvUu |
17avu |
18aVVwUU |
| |||||||
![]() | 1. Foto gemaakt in december 2023 P1200982a10tx1 (a) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 2. Foto gemaakt in december 2023 P1200985a10tx1 (w) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 3. Foto gemaakt in december 2023 P1200986a10tx1 (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 4. Foto gemaakt in december 2023 P1200989a10tx1 (w) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 5. Foto gemaakt in november 2023 P1180184a10tcoen (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 6. Foto gemaakt in december 2023 P1200992a10tcoen (w) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 7. Foto gemaakt in december 2023 P1190989a10tx1 (U) Op de af- en oprit. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 8. Foto gemaakt in november 2023 P1180186a10tcoen (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 9. Foto gemaakt in november 2023 P1180187a10tcoen (U) ⇈⇈ |
| |||||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||||
![]() | 11. Foto gemaakt in november 2023 P1180624a10tcoen (V) Bij open linker strook ⇈⇈ | ||||||||
![]() | 12. Foto gemaakt in juli 2023 P1090702a10tcoen (v) Bij gesloten linker strook ⇈⇈ | ||||||||
![]() | 13. Foto gemaakt in juli 2023 P1090703a10tcoen (U) ⇈⇈ | ||||||||
![]() | 14. Foto gemaakt in november 2023 P1180627a10tx1 (w) ⇈⇈ | ||||||||
![]() | 15. Foto gemaakt in juli 2023 P1090706a10tcoen (U) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 16. Foto gemaakt in september 2024 P1310059a10tcoen (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 17. Foto gemaakt in november 2023 P1180626a10t (r) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 18. Foto gemaakt in november 2023 P1180628a10t (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 19. Foto gemaakt in juli 2024 P1290824a10t (G) Dit is geen wegwijzer. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 20. Foto gemaakt in juli 2024 P1290825a10t (G) Dit is geen wegwijzer. ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 21. Foto gemaakt in december 2023 P1190990a10tx2 (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 22. Foto gemaakt in november 2023 P1180189a10tx2 (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 23. Foto gemaakt in december 2023 P1190993a10tx2 (u) ⇈⇈ |
| |||||
![]() | 24. Foto gemaakt in december 2023 P1190995a10tx4 (v) ⇈⇈ | ||||
![]() |
⇈⇈ | ||||
![]() | 26. Foto gemaakt in juli 2022 DSC00190a10tx4 (s) ⇈⇈ | ||||
![]() | 27. Foto gemaakt in november 2023 P1180193a10tx4 (U) ⇈⇈ | ||||
![]() | 28. Foto gemaakt in november 2023 P1180194a10tx4 (u) ⇈⇈ | ||||
![]() | 29. Foto gemaakt in februari 2024 P1250732a10tx4 (g) Op oprit 4. Dit is geen NBA. ⇈⇈ | ||||
![]() | 30. Foto gemaakt in juni 2023 P1070648a10tx4 (g) Dit is geen NBA. ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 31. Foto gemaakt in mei 2023 P1050144a10tx5 (v) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 32. Foto gemaakt in juni 2023 P1070650a10tx5 (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 33. Foto gemaakt in november 2023 P1180195a10tx5 (V) Op de afrit. ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 34. Foto gemaakt in juni 2023 P1070651a10tx6 (v) ⇈⇈ | ||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||
![]() | 36. Foto gemaakt in juni 2023 P1070652a10tx6 (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 37. Foto gemaakt in juni 2023 P1070653a10tx6 (u) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 38. Foto gemaakt in november 2023 P1180198a10tx6 (g) Op de afrit. Dit is geen NBA. ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 39. Foto gemaakt in december 2023 P1200005a10tx7 (a) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 40. Foto gemaakt in mei 2023 P1050147a10tdenieuwemeer (a) ⇈⇈ | ||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||
![]() | 42. Foto gemaakt in juni 2023 P1070656a10tdenieuwemeer (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 43. Foto gemaakt in juni 2023 P1070657a10tdenieuwemeer (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 44. Foto gemaakt in juni 2023 P1070658a10tdenieuwemeer (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 45. Foto gemaakt in juni 2023 P1070659a10tdenieuwemeer (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 46. Foto gemaakt in juni 2023 P1070660a10tdenieuwemeer (g) Dit is geen NBA. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 47. Foto gemaakt in juni 2023 P1070661a10tdenieuwemeer (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 48. Foto gemaakt in november 2023 P1180204a10t (g) Afrit 7. Dit is geen NBA. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 49. Foto gemaakt in november 2023 P1180205a10t (g) Oprit 7. Dit is geen NBA. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 50. Foto gemaakt in november 2023 P1180206a10tdenwmeer (U) Oprit 7. ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 51. Foto gemaakt in december 2023 P1200998a10tx8 (a) ⇈⇈ | ||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||
![]() | 53. Foto gemaakt in november 2023 P1180208a10tx8 (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 54. Foto gemaakt in mei 2023 P1050156a10tx8vanafa4 (a) Vanaf de A4. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 55. Foto gemaakt in mei 2023 P1050157a10tx8vanafa4 (s) Vanaf de A4. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 56. Foto gemaakt in mei 2023 P1050158a10tx8 (U) Bij gesloten spitsstrook was de rechter pijl weggedraaid. Dit komt vanaf 2024 niet meer voor. ⇈⇈ | ||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||
![]() | 58. Foto gemaakt in juli 2024 P1290426a10tx8 (u) ⇈⇈ |
| |||||
![]() | 59. Foto gemaakt in februari 2025 P1340466a10tx9 (a) ⇈⇈ | ||||
![]() | 60. Foto gemaakt in mei 2023 P1050161a10tx9 (s) ⇈⇈ | ||||
![]() | 61. Foto gemaakt in februari 2025 P1340468a10tx9 (v) ⇈⇈ | ||||
![]() | 62. Foto gemaakt in mei 2023 P1050163a10tx9 (U) ⇈⇈ | ||||
![]() |
⇈⇈ |