Onderdeel: NEDERLAND - hoofdwegen (A16 zuid tot Klaverpolder) |
| A16 Re | Zestienhoven |
29Berkel en Rodenrijs |
28Bergschenhoek | ||
+ 27
Terbregseplein + Rotterdam-Terbregge |
24-26 |
26Rotterdam-Kralingen |
25Capelle aan den IJssel |
24Rotterdam-Feijenoord | |
N
Ridderkerk |
Z
Ridderkerk |
23 +
Hendrik-Ido-Ambacht + Sandelingen-West |
22Zwijndrecht |
![]() (Drechttunnel) | |
21L
Dordrecht-Centrum |
21R
Dordrecht-Centrum |
20Dordrecht |
19Dordrecht-Willemsdorp | ||
![]() De Zuidpunt |
| |||||||
![]() | 1. Foto gemaakt in oktober 2025 IMG_5011a16zzestienhoven (k) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 2. Foto gemaakt in april 2024 P1260966a16zx29 (a) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 3. Foto gemaakt in augustus 2024 P1300531a16zx29 (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 4. Foto gemaakt in mei 2023 P1030661a16zx29vork (v) Dit bord was tijdelijk gedeeltelijk afgeplakt, maar sinds oktober 2025 ziet het er weer zo uit. ⇈⇈ | ||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||
![]() | 7. Foto gemaakt in juni 2024 P1290209a16zx29 (u) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 8. Foto gemaakt in oktober 2025 IMG_5026a16zx28 (a) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 9. Foto gemaakt in oktober 2025 IMG_5030a16zx28 (v) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 10. Foto gemaakt in oktober 2025 IMG_5033a16zx28 (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 11. Foto gemaakt in oktober 2025 IMG_5035a16zx28 (u) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 12. Foto gemaakt in oktober 2025 IMG_5039a16zterbregs (a) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 13. Foto gemaakt in september 2025 IMG_4775a16zterbregs (r) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 14. Foto gemaakt in september 2025 IMG_4770a16zterbregs (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 15. Foto gemaakt in oktober 2025 IMG_5198a16zterbregs (x) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 16. Foto gemaakt in september 2025 IMG_4800a16zterbregs (x) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 17. Foto gemaakt in september 2025 IMG_4806a16zterbregs (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 18. Foto gemaakt in oktober 2025 IMG_5047a16zterbregs (U) ⇈⇈ |
| |||||
![]() | 19. Foto gemaakt in april 2023 P1020260a16zx26 (V) ⇈⇈ | ||||
![]() | 20. Foto gemaakt in april 2023 P1020261a16zx26 (s) ⇈⇈ | ||||
![]() | 21. Foto gemaakt in april 2023 P1020262a16zx26 (V) ⇈⇈ | ||||
![]() | 22. Foto gemaakt in augustus 2023 P1110232a16zx26 (U) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 23. Foto gemaakt in april 2023 P1020264a16zx26 (U) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 24. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160049a16zx25 (v) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 25. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160050a16zx25 (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 26. Foto gemaakt in november 2023 P1180831a16zx25 (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 27. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160052a16zx25afrit (V) Op de afrit. ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 28. Foto gemaakt in april 2023 P1020269a16zx24 (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 29. Foto gemaakt in april 2023 P1020271a16zx24 (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 30. Foto gemaakt in april 2023 P1020272a16zx24plusridderkerkhoofd (u) Rechter bord. ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 31. Foto gemaakt in februari 2024 P1250068a16zridderkerk (a) Hoofdrijbaan. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 32. Foto gemaakt in februari 2024 P1250069a16zridderkerk (r) Hoofdrijbaan. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 33. Foto gemaakt in februari 2024 P1250070a16zridderkerk (h) Hoofdrijbaan. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 34. Foto gemaakt in april 2023 P1020275a16zridderkerk (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 35. Foto gemaakt in april 2023 P1020276a16zridderkerk (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 36. Foto gemaakt in april 2023 P1020277a16zridderkerk (r) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 37. Foto gemaakt in april 2023 P1020278a16zridderkerk (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||
![]() | 39. Foto gemaakt in december 2023 P1210319a16zridderkerk (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 40. Foto gemaakt in april 2023 P1020280a16zridderkerk (U) Rijbaan richting A15 en S105. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 41. Foto gemaakt in april 2023 P1020283a16zridderkerk (h) Rijbaan richting S105 en A16. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 42. Foto gemaakt in april 2023 P1020284a16zridderkerk (U) Rijbaan richting S105 en A16. ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 43. Foto gemaakt in november 2023 P1180832a16zridderkerk (h) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 44. Foto gemaakt in november 2023 P1180833a16zridderkerk (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 45. Foto gemaakt in november 2023 P1180834a16zridderkerk (r) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 46. Foto gemaakt in november 2023 P1180835a16zridderkerk (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 47. Foto gemaakt in december 2023 P1200121a16zridderkerk (U) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 48. Foto gemaakt in januari 2024 P1230876a16zx23 (t) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 49. Foto gemaakt in september 2023 P1120183a16zx23 (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 50. Foto gemaakt in april 2023 P1020289a16zx23vanafa15 (s) Vanaf de A15. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 51. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160069a16zx23 (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 52. Foto gemaakt in april 2023 P1020291a16zx23 (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 53. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160071a16zx23 (u) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 54. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160072a16zx23 (U) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 55. Foto gemaakt in april 2023 P1020294a16zx22 (a) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 56. Foto gemaakt in april 2023 P1020295a16zx22 (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||
![]() | 58. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160073a16zx22 (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 59. Foto gemaakt in april 2023 P1020297a16zx22 (u) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 60. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160074a16zx21 (U) Normale stand Bij gesloten rechter tunnel kan het vrachtwagenverbod weggedraaid worden. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 61. Foto gemaakt in april 2023 P1020299a16zx21 (U) Normale stand Bij gesloten rechter tunnel kan het vrachtwagenverbod weggedraaid worden. ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 62. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160076a16zx21 (a) Let op links. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 63. Foto gemaakt in september 2023 P1120184a16zx21 (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 64. Foto gemaakt in september 2023 P1120185a16zx21 (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 65. Foto gemaakt in september 2023 P1120186a16zx21 (U) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 66. Foto gemaakt in september 2023 P1120187a16zx21 (u) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 67. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160076a16zx21 (a) Let op rechts. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 68. Foto gemaakt in april 2023 P1020301a16zx21 (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 69. Foto gemaakt in juni 2018 DSC05229a16zx21 (x) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 70. Foto gemaakt in juli 2020 DSC06817a16zx21 (x) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 71. Foto gemaakt in april 2023 P1020303a16zx21 (U) Let op rechts. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 72. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160079a16zx21 (u) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 73. Foto gemaakt in oktober 2020 DSC06201a16zx20 (a) Het bovenste deel van dit bord is eind 2020 afgeplakt en in oktober 2021 weer zichtbaar gemaakt. ⇈⇈ | ||||||
![]() | 74. Foto gemaakt in april 2023 P1020305a16zx20 (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 75. Foto gemaakt in september 2023 P1120188a16zx20 (v) ⇈⇈ | ||||||
![]() |
⇈⇈ | ||||||
![]() | 77. Foto gemaakt in april 2025 P1360682a16zx20uitsm (u) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 78. Foto gemaakt in juli 2023 P1080559a16zx20 (U) ⇈⇈ |
| |||||||
![]() | 79. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160084a16zx19 (a) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 80. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160085a16zx19 (V) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 81. Foto gemaakt in juli 2023 P1080562a16zx19 (s) ⇈⇈ | ||||||
![]() | 82. Foto gemaakt in juli 2023 P1080563a16zx19 (u) ⇈⇈ |
| |||
![]() | 83. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160585a16zdezuidpunt (t) ⇈⇈ | ||
![]() | 84. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160586a16zdezuidpunt (O) ⇈⇈ | ||
![]() | 85. Foto gemaakt in oktober 2023 P1160587a16zdezuidpunt (a) ⇈⇈ | ||
![]() | 86. Foto gemaakt in september 2023 P1120339a16zdezuidpunt (a) ⇈⇈ | ||
![]() | 87. Foto gemaakt in september 2023 P1120340a16zdezuidpunt (V) ⇈⇈ | ||
![]() | 88. Foto gemaakt in september 2023 P1120341a16zdezuidpunt (u) ⇈⇈ |