Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Het Hogeland 2) |
| Roodeschool Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3479 Postcode: 9983 BRT-gegevens 2023: woonkern, 950 inwoners | |
![]() | |
![]() | 1. Foto gemaakt in april 2019 DSC01446roodeschool_b (b) Roodeschool Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 2. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6492schoolrouteroodeschool (n) Roodeschool Een schoolroute in deze plaats is uiteraard met rode letters aangegeven: een rodeschoolroute dus. ⇈⇈ |
![]() | 3. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6491roodeschool (z) Roodeschool ⇈⇈ |
![]() | 4. Foto gemaakt in november 2013 P1010872roodeschool (e) Roodeschool Einde-kombord ⇈⇈ |
| Rottum Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3480 Postcode: 9998 (Naam in postadressen: Rottum Gn.) BRT-gegevens 2023: woonkern, 85 inwoners | |
![]() | 5. Foto gemaakt in mei 2019 DSC02269rottum_b (b) Rottum Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 6. Foto gemaakt in juli 2008 rottumIMGP7263 (z) Rottum ⇈⇈ |
![]() | 7. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC01551rottum_e (e) Rottum Einde-kombord ⇈⇈ |
| Saaxumhuizen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2471 Postcode: 9957 BRT-gegevens 2023: woonkern, 20 inwoners | |
![]() | 8. Foto gemaakt in oktober 2019 DSC05467saaxumhuizen_b (b) Saaxumhuizen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 9. Foto gemaakt in augustus 2013 IMG_1609saaxumhuizen (z) Saaxumhuizen ⇈⇈ |
![]() | 10. Foto gemaakt in augustus 2013 IMG_1610saaxumhuizen (e) Saaxumhuizen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Sauwerd Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2472 Postcode: 9770 - 9771 BRT-gegevens 2023: woonkern, 1115 inwoners | |
![]() | 11. Foto gemaakt in mei 2019 DSC02261sauwerd_b (b) Sauwerd Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 12. Foto gemaakt in januari 2013 sauwerd3863 (z) Sauwerd ⇈⇈ |
![]() | 13. Foto gemaakt in juni 2013 IMG_8954sauwerd (e) Sauwerd Einde-kombord ⇈⇈ |
| Schouwerzijl Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3424 Postcode: 9962 BRT-gegevens 2023: woonkern, 95 inwoners | |
![]() | 14. Foto gemaakt in september 2019 DSC05036schouwerzijl_b (b) Schouwerzijl Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 15. Foto gemaakt in april 2014 P1050336schouwerzijl (e) Schouwerzijl Einde-kombord ⇈⇈ |
| Startenhuizen Categorie: BagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom) BAG-nummer: 3481 Postcode: 9925 Deels in gemeente Eemsdelta BRT-gegevens 2023: woonkern, 25 inwoners [alle onderdelen samen] | |
![]() | 16. Foto gemaakt in januari 2010 startenhuizen5673 (w) Startenhuizen Wit bord ⇈⇈ |
| Stitswerd Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3482 Postcode: 9999 BRT-gegevens 2023: woonkern, 55 inwoners | |
![]() | 17. Foto gemaakt in mei 2019 DSC02266stitswerd_b (b) Stitswerd Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 18. Foto gemaakt in juli 2008 stitswerdIMGP7265 (z) Stitswerd ⇈⇈ |
![]() | 19. Foto gemaakt in december 2013 P1020023stitswerd (e) Stitswerd Einde-kombord ⇈⇈ |
| Tinallinge Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2473 Postcode: 9954 BRT-gegevens 2023: woonkern, 60 inwoners | |
![]() | 20. Foto gemaakt in mei 2019 DSC01882tinallinge_b (b) Tinallinge Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 21. Foto gemaakt in april 2014 P1050322tinallinge (z) Tinallinge ⇈⇈ |
![]() | 22. Foto gemaakt in april 2014 P1050324tinallinge (e) Tinallinge Einde-kombord ⇈⇈ |
| Uithuizen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3483 Postcode: 9980 - 9981 BRT-gegevens 2023: woonkern, 4840 inwoners | |
![]() | 23. Foto gemaakt in april 2019 DSC01439uithuizen_b (b) Uithuizen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 24. Foto gemaakt in juni 2007 IMGP0471puithuizen (p) Uithuizen Bord: P-route Wat eerst een P-route lijkt, blijkt verderop een P-ring te zijn. ⇈⇈ |
![]() | 25. Foto gemaakt in december 2020 DSC08892puithuizen2 (p) Uithuizen Bord: P-route ⇈⇈ |
![]() | 26. Foto gemaakt in december 2020 DSC08886uithuizen_z (z) Uithuizen ⇈⇈ |
![]() | 27. Foto gemaakt in december 2020 DSC08912uithuizen_z (z) Uithuizen ⇈⇈ |
![]() | 28. Foto gemaakt in juni 2019 DSC02986uithuizen_z (k) Uithuizen 🏰 Menkemaborg [oorspr. 14e eeuw, 1614 (uitbr./verb.), 1682 (verb.), 1700-'05 (verb.), 1922-'27 (rest.)] → skbl.nl → kasteleninnederland.nl → wikipedia.nl ⇈⇈ |
![]() | 29. Foto gemaakt in juni 2019 DSC02990uithuizen_z (k) Uithuizen 🏰 Menkemaborg [oorspr. 14e eeuw, 1614 (uitbr./verb.), 1682 (verb.), 1700-'05 (verb.), 1922-'27 (rest.)] → skbl.nl → kasteleninnederland.nl → wikipedia.nl ⇈⇈ |
![]() | 30. Foto gemaakt in juni 2019 DSC03000uithuizen_z (k) Uithuizen 🏰 Menkemaborg [oorspr. 14e eeuw, 1614 (uitbr./verb.), 1682 (verb.), 1700-'05 (verb.), 1922-'27 (rest.)] → skbl.nl → kasteleninnederland.nl → wikipedia.nl ⇈⇈ |
![]() | 31. Foto gemaakt in december 2020 DSC08913uithuizen_z (m) Uithuizen Molen: De Liefde [1866] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 32. Foto gemaakt in augustus 2013 IMG_1622uithuizen (e) Uithuizen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Uithuizermeeden Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3484 Postcode: 9982 BRT-gegevens 2023: woonkern, 2705 inwoners | |
![]() | 33. Foto gemaakt in april 2019 DSC01443uithuizermeeden_b (b) Uithuizermeeden Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 34. Foto gemaakt in juli 2004 meijDSC01820 (n) Uithuizermeeden Tijdens een jubileumfeest werd het dorp tijdelijk Meij (de dorpsnaam in het Gronings) genoemd. ⇈⇈ |
![]() | 35. Foto gemaakt in januari 2009 vrachtrouteeemsmond (n) Uithuizermeeden Vrachtwagen-route ⇈⇈ |
![]() | 36. Foto gemaakt in januari 2009 IMGP0892vrachtrouteeemsmond2 (n) Uithuizermeeden Vrachtwagen-route ⇈⇈ |
![]() | 37. Foto gemaakt in juli 2004 uithuizermeedenDSC01822 (z) Uithuizermeeden ⇈⇈ |
![]() | 38. Foto gemaakt in oktober 2011 uithuizen6509 (z) Uithuizermeeden ⇈⇈ |
![]() | 39. Foto gemaakt in februari 2026 IMG_9493uithuizermeedenlutjewegje_z (z) Uithuizermeeden ⇈⇈ |
![]() | 40. Foto gemaakt in november 2013 P1010878uithuizermeeden (e) Uithuizermeeden Einde-kombord ⇈⇈ |
| Ulrum Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3425 Postcode: 9970 - 9971 BRT-gegevens 2023: woonkern, 1320 inwoners | |
![]() | 41. Foto gemaakt in juni 2019 DSC03460ulrum_b (b) Ulrum Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 42. Foto gemaakt in december 2009 ulrum5471 (n) Ulrum ⇈⇈ |
![]() | 43. Foto gemaakt in juni 2019 DSC03461ulrum_z (z) Ulrum ⇈⇈ |
![]() | 44. Foto gemaakt in juni 2013 IMG_8933ulrum (e) Ulrum Einde-kombord ⇈⇈ |
| Usquert Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3485 Postcode: 9988 BRT-gegevens 2023: woonkern, 1200 inwoners | |
![]() | 45. Foto gemaakt in april 2019 DSC01435usquert_b (b) Usquert Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 46. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC01546usquerthaven_n (n) Usquert In de haven. ⇈⇈ |
![]() | 47. Foto gemaakt in april 2019 DSC01434usquert_z (z) Usquert ⇈⇈ |
![]() | 48. Foto gemaakt in oktober 2011 usquert6497 (z) Usquert ⇈⇈ |
![]() | 49. Foto gemaakt in oktober 2011 usquert6498 (m) Usquert Molen: Eva [1818, 1891 (herbouwd)] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 50. Foto gemaakt in april 2019 DSC01436usquert_e (e) Usquert Einde-kombord ⇈⇈ |
| Vierhuizen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3426 Postcode: 9975 BRT-gegevens 2023: woonkern, 120 inwoners | |
![]() | 51. Foto gemaakt in mei 2019 DSC01868vierhuizen_b (b) Vierhuizen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 52. Foto gemaakt in juni 2013 IMG_8929vierhuizen (z) Vierhuizen ⇈⇈ |
![]() | 53. Foto gemaakt in juni 2013 IMG_8930vierhuizen (z) Vierhuizen ⇈⇈ |
![]() | 54. Foto gemaakt in juni 2013 IMG_8928vierhuizen_z (m) Vierhuizen Molen: De Onderneming [1858] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 55. Foto gemaakt in mei 2019 DSC01869vierhuizen_e (e) Vierhuizen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Warffum Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3486 Postcode: 9989 BRT-gegevens 2023: woonkern, 2000 inwoners | |
![]() | 56. Foto gemaakt in april 2019 DSC01432warffum_b (b) Warffum Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 57. Foto gemaakt in september 2021 DSC03062warffum_n (n) Warffum ⇈⇈ |
![]() | 58. Foto gemaakt in september 2021 DSC03074warffum_z (z) Warffum ⇈⇈ |
![]() | 59. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6470warffum (z) Warffum ⇈⇈ |
![]() | 60. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6471warffum (z) Warffum ⇈⇈ |
![]() | 61. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6473warffum (z) Warffum ⇈⇈ |
![]() | 62. Foto gemaakt in juni 2025 P1370801warffum_z (m) Warffum Molen: De David [1890, 2013 (verplaatst, herbouwd)] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 63. Foto gemaakt in juni 2025 P1370799warffum_z (m) Warffum Molenrestant: Luttikhold [1856] (nauwelijks zichtbaar) → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 64. Foto gemaakt in augustus 2013 IMG_1616warffum (e) Warffum Einde-kombord ⇈⇈ |
| Warfhuizen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3427 Postcode: 9963 BRT-gegevens 2023: woonkern, 200 inwoners | |
![]() | 65. Foto gemaakt in juni 2019 DSC03470warfhuizen_b (b) Warfhuizen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 66. Foto gemaakt in juli 2006 warfhuizenDSC07696 (z) Warfhuizen ⇈⇈ |
![]() | 67. Foto gemaakt in januari 2014 P1020911warfhuizen (e) Warfhuizen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Wehe-den Hoorn Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3428 Postcode: 9964 BRT-gegevens 2023: woonkern, 700 inwoners | |
![]() | 68. Foto gemaakt in juni 2019 DSC03467wehedenhoorn_b (b) Wehe-den Hoorn Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 69. Foto gemaakt in april 2015 P1140691denhoorn (z) Wehe-den Hoorn Den Hoorn ⇈⇈ |
![]() | 70. Foto gemaakt in april 2015 P1140699wehe (z) Wehe-den Hoorn Wehe ⇈⇈ |
![]() | 71. Foto gemaakt in april 2015 P1140703wehe (z) Wehe-den Hoorn ⇈⇈ |
![]() | 72. Foto gemaakt in juni 2013 IMG_8937wehedenhoorn (e) Wehe-den Hoorn Einde-kombord ⇈⇈ |
| Wetsinge Categorie: BagBijzonder - deze plaats omvat: Groot Wetsinge, Klein Wetsinge. BAG-nummer: 2474 Postcode: 9773 Geen BRT-gegevens 2023. | |
![]() | 73. Foto gemaakt in augustus 2009 wetsingeant4049 (n) Wetsinge In Klein-Wetsinge. ⇈⇈ |
| Winsum Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2475 Postcode: 9950 - 9951 (Naam in postadressen: Winsum Gn.) BRT-gegevens 2023: woonkern, 7220 inwoners | |
![]() | 74. Foto gemaakt in april 2019 DSC01427winsum_b (b) Winsum Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 75. Foto gemaakt in mei 2007 DSC00084proutwinsum (p) Winsum Bord: P-route Winsum lijkt de kortste P-route van het land te hebben: hij leidt (via 2 bordjes) naar de enige parkeerplaats van het dorp. ⇈⇈ |
![]() | 76. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC02671winsum_z (z) Winsum ⇈⇈ |
![]() | 77. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC02672winsum_z (z) Winsum ⇈⇈ |
![]() | 78. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC02676winsum_z (z) Winsum ⇈⇈ |
![]() | 79. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC02684winsum_z (m) Winsum Molen: De Ster [1851] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 80. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC02694winsum_z (m) Winsum Molen: De Ster [1851] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 81. Foto gemaakt in oktober 2005 winsumDSC05284 (z) Winsum ⇈⇈ |
![]() | 82. Foto gemaakt in oktober 2005 winsumDSC05302 (z) Winsum ⇈⇈ |
![]() | 83. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC02683winsum_z (m) Winsum Molen: De Vriendschap [1801] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 84. Foto gemaakt in juni 2013 IMG_8949winsum (e) Winsum Einde-kombord ⇈⇈ |
| Westernieland Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3429 Postcode: 9969 BRT-gegevens 2023: woonkern, 225 inwoners | |
![]() | 85. Foto gemaakt in mei 2019 DSC01876westernieland_b (b) Westernieland Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 86. Foto gemaakt in maart 2024 P1250870westernieland_z (z) Westernieland ⇈⇈ |
![]() | 87. Foto gemaakt in juni 2008 IMGP6218westernieland (e) Westernieland Einde-kombord ⇈⇈ |
| << Vorige pagina | | Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.24 op 2026-04-20) |
| Volgende pagina >> |