Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Rhenen / Soest) |
|
Plaatsen: Elst bzme Rhenen bfnzmep | Niet-erkende plaatsen: Achterberg bze Remmerden bze | Alleen op kaarten: Heimerstein Laareind Veeneind |
|
Plaatsen: Soest bzmkEe Soesterberg bBzeu | Niet-erkende plaatsen: Soestduinen wzo | Zonder borden: Hees n Pijnenburg Soestdijk n | Alleen op kaarten: De Birkt Grote Melm |
| Gemeente Rhenen |
| Elst Elst Ut Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1400 (Naam volgens BAG: Elst Ut) Postcode: 3920 - 3922 (Naam in postadressen: Elst Ut.) BRT-gegevens 2023: woonkern, 4635 inwoners - hoort bij: Elst Ut | |
![]() | 1. Foto gemaakt in februari 2012 elst7649 (b) Elst Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 2. Foto gemaakt in oktober 2020 DSC06720elst_z (z) Elst ⇈⇈ |
![]() | 3. Foto gemaakt in oktober 2020 DSC06734elst_z (z) Elst ⇈⇈ |
![]() | 4. Foto gemaakt in februari 2012 IMG_7647elst_z (m) Elst Molen: 't Wissel [1855] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 5. Foto gemaakt in februari 2025 P1340641elstwissel_z (m) Elst Kleine molen: div. In de buurt van molen 't Wissel. ⇈⇈ |
![]() | 6. Foto gemaakt in december 2025 IMG_7961elst_z (m) Elst Kleine molen: div. ⇈⇈ |
![]() | 7. Foto gemaakt in mei 2008 IMGP4719elst (e) Elst Einde-kombord ⇈⇈ |
| Rhenen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1399 Postcode: 3910 - 3912 BRT-gegevens 2023: woonkern, 11395 inwoners | |
![]() | |
![]() | 8. Foto gemaakt in mei 2008 rhenenIMGP4723 (b) Rhenen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 9. Foto gemaakt in juli 2013 IMG_9715heimerstein (f) Rhenen Onofficieel bord: Heimerstein Aan beide kanten van zorgcentrum Zideris stonden deze komborden. Nogal schuin langs de weg en er waren geen einde-komborden. In 2023 staan ze er niet meer. ⇈⇈ |
![]() | 10. Foto gemaakt in juli 2013 IMG_9714heimersteinzideris (n) Rhenen ⇈⇈ |
![]() | 11. Foto gemaakt in juli 2007 IMGP0928prhenen1 (p) Rhenen Bord: P-route ⇈⇈ |
![]() | 12. Foto gemaakt in juli 2007 IMGP0929prhenen2 (p) Rhenen Bord: P-route ⇈⇈ |
![]() | 13. Foto gemaakt in oktober 2021 DSC03486rhenen_z (z) Rhenen ⇈⇈ |
![]() | 14. Foto gemaakt in februari 2025 20250216_145518rhenen_z (z) Rhenen ⇈⇈ |
![]() | 15. Foto gemaakt in januari 2013 rhenen3840 (z) Rhenen ⇈⇈ |
![]() | 16. Foto gemaakt in februari 2025 P1340650rhenen_z (m) Rhenen Molen: Binnenmolen [1893] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 17. Foto gemaakt in juli 2013 IMG_9712rhenen (e) Rhenen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Achterberg Rhenen Categorie: ExtraKom (bebouwde-komnaam, onderdeel van een andere officiële plaats) BRT-gegevens 2023: woonkern, 1825 inwoners | |
![]() | 18. Foto gemaakt in augustus 2008 IMGP8374 (b) Achterberg Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 19. Foto gemaakt in december 2020 DSC09106achterberg_z (z) Achterberg ⇈⇈ |
![]() | 20. Foto gemaakt in juli 2013 IMG_9718achterberg (e) Achterberg Einde-kombord ⇈⇈ |
| Remmerden Rhenen Categorie: ExtraKomIndustrie (bebouwde-komnaam van industriegebied, onderdeel van een andere officiële plaats) BRT-gegevens 2023: industriekern, 80 inwoners | |
![]() | 21. Foto gemaakt in februari 2012 remmerden7652 (b) Remmerden Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 22. Foto gemaakt in mei 2008 IMGP4721 (b) Remmerden Blauw kombord Dit oude bord is inmiddels (2011) verdwenen. ⇈⇈ |
![]() | 23. Foto gemaakt in februari 2012 remmerden7653 (z) Remmerden ⇈⇈ |
![]() | 24. Foto gemaakt in juli 2013 IMG_9711remmerden (e) Remmerden Einde-kombord ⇈⇈ |
| Gemeente Soest |
| Soest Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1013 Postcode: 3760 - 3768 BRT-gegevens 2023: woonkern, 38970 inwoners | |
![]() | 25. Foto gemaakt in juli 2008 soestIMGP7593 (b) Soest Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 26. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6106soest (z) Soest ⇈⇈ |
![]() | 27. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6108soest (z) Soest ⇈⇈ |
![]() | 28. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6112soest (z) Soest ⇈⇈ |
![]() | 29. Foto gemaakt in april 2026 IMG_1868soestbuitenzorg (k) Soest 🏛 Buitenzorg [midden 19e eeuw] → wikipedia.nl ⇈⇈ |
![]() | 30. Foto gemaakt in april 2026 IMG_1900soestmolen (m) Soest Molen: De Windhond [2008] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 31. Foto gemaakt in september 2025 IMG_4365soest_z (m) Soest Kleine molen: Windlust (Birkstraat) → Molendatabase.net ⇈⇈ |
![]() | 32. Foto gemaakt in augustus 2013 IMG_1385soest (e) Soest Einde-kombord ⇈⇈ |
![]() | 33. Foto gemaakt in april 2026 IMG_1867soest_ee (E) Soest Einde-kombord nieuwe stijl ⇈⇈ |
| Soesterberg Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1014 Postcode: 3769 BRT-gegevens 2023: woonkern, 7250 inwoners | |
![]() | 34. Foto gemaakt in december 2020 DSC09049soesterberg_b (b) Soesterberg Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 35. Foto gemaakt in maart 2026 IMG_0743soesterberg_bb (B) Soesterberg Blauw kombord nieuwe stijl ⇈⇈ |
![]() | 36. Foto gemaakt in mei 2017 P1320237exitsoesterberg (u) Soesterberg Bord: Uit ⇈⇈ |
![]() | 37. Foto gemaakt in mei 2017 P1320242soesterberg (z) Soesterberg ⇈⇈ |
![]() | 38. Foto gemaakt in mei 2017 P1320245soesterberg (z) Soesterberg ⇈⇈ |
![]() | 39. Foto gemaakt in mei 2016 P1250026soesterberg (e) Soesterberg Einde-kombord ⇈⇈ |
| Soestduinen Soest Categorie: Wijk (onderdeel van een bebouwde kom met een eigen naam) BRT-gegevens 2023: deelkern, 155 inwoners | |
![]() | 40. Foto gemaakt in december 2020 DSC09050soestduinen_w (w) Soestduinen Wit bord ⇈⇈ |
![]() | 41. Foto gemaakt in juli 2008 IMGP7594 (o) Soestduinen (Verouderde situatie.) In 2009 zijn de borden vervangen. ⇈⇈ |
![]() | 42. Foto gemaakt in december 2020 DSC09052soestduinen_z (z) Soestduinen ⇈⇈ |
| Hees Soest Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) BRT-gegevens 2023: buurt | |
![]() | 43. Foto gemaakt in juli 2012 hees1182 (n) Hees ⇈⇈ |
| Pijnenburg Soest Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) Deels in gemeente Baarn BRT-gegevens 2023: buurtschap, 25 inwoners [alle onderdelen samen] - hoort bij: Soest |
| Soestdijk Soest Categorie: WijkZonderBord (nergens aangegeven wijk) Deels in gemeente Baarn BRT-gegevens 2023: wijk | |
![]() | 44. Foto gemaakt in mei 2012 soestdijksoest9940 (n) Soestdijk Dit is het naambord van een busstation, dat toevallig erg lijkt op een kombord. ⇈⇈ |