Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Koggenland) |
|
Plaatsen: Avenhorn bze Berkhout bze De Goorn bze Hensbroek bzme Obdam bzme Oudendijk bze Scharwoude bBzE Spierdijk bnze Ursem bze Zuidermeer bze | Niet-erkende plaatsen: Bobeldijk Bze Grosthuizen bze Rustenburg bcnzme Wogmeer bzme Wilgenbocht w | Zonder borden: Baarsdorpermeer z Berkmeer m Lekermeer n Noorddijk Noordermeer n | Alleen op kaarten: De Hulk Duinwei Kathoek Noord-Spierdijk Oostmijzen Zuid-Spierdijk |
| Gemeente Koggenland |
| Avenhorn Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1183 Postcode: 1633 BRT-gegevens 2023: woonkern, 2985 inwoners | |
![]() | 1. Foto gemaakt in mei 2008 avenhornIMGP5024 (b) Avenhorn Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 2. Foto gemaakt in december 2013 P1020300avenhorn (z) Avenhorn ⇈⇈ |
![]() | 3. Foto gemaakt in oktober 2013 P1000395avenhorn (e) Avenhorn Einde-kombord ⇈⇈ |
| Berkhout Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1184 Postcode: 1647 BRT-gegevens 2023: woonkern, 2115 inwoners | |
![]() | 4. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC00475berkhout_b (b) Berkhout Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 5. Foto gemaakt in januari 2017 P1290952berkhout (z) Berkhout ⇈⇈ |
![]() | 6. Foto gemaakt in januari 2017 P1290954berkhout (z) Berkhout ⇈⇈ |
![]() | 7. Foto gemaakt in september 2013 IMG_2495berkhout (e) Berkhout Einde-kombord ⇈⇈ |
| De Goorn Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1185 Postcode: 1648 BRT-gegevens 2023: woonkern, 3765 inwoners | |
![]() | 8. Foto gemaakt in februari 2012 degoorn7770 (b) De Goorn Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 9. Foto gemaakt in november 2018 DSC07676degoorn_z (z) De Goorn ⇈⇈ |
![]() | 10. Foto gemaakt in november 2018 DSC07679degoorn_z (z) De Goorn ⇈⇈ |
![]() | 11. Foto gemaakt in mei 2008 IMGP5023degoorn (e) De Goorn Einde-kombord ⇈⇈ |
| Hensbroek Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1186 Postcode: 1710 - 1711 BRT-gegevens 2023: woonkern, 1235 inwoners | |
![]() | 12. Foto gemaakt in oktober 2008 IMGP9944 (b) Hensbroek Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 13. Foto gemaakt in augustus 2021 DSC02002hensbroek_z (z) Hensbroek ⇈⇈ |
![]() | 14. Foto gemaakt in augustus 2021 DSC02006hensbroek_z (z) Hensbroek ⇈⇈ |
![]() | 15. Foto gemaakt in januari 2026 IMG_8712hensbroek_z (m) Hensbroek Molen: Polder Hensbroek [1866] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 16. Foto gemaakt in april 2025 P1360192hensbroek_z (m) Hensbroek Molen: Polder Hensbroek [1866] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 17. Foto gemaakt in oktober 2013 P1000391hensbroek (e) Hensbroek Einde-kombord ⇈⇈ |
| Obdam Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1187 Postcode: 1713 BRT-gegevens 2023: woonkern, 5660 inwoners | |
![]() | 18. Foto gemaakt in oktober 2008 obdamIMGP9945 (b) Obdam Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 19. Foto gemaakt in juli 2017 DSC00342obdam (z) Obdam ⇈⇈ |
![]() | 20. Foto gemaakt in juli 2017 DSC00345obdam (z) Obdam ⇈⇈ |
![]() | 21. Foto gemaakt in juli 2017 DSC00348obdam (z) Obdam ⇈⇈ |
![]() | 22. Foto gemaakt in december 2024 P1330495obdam_z (m) Obdam Molen: Obdammermolen [1698] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 23. Foto gemaakt in april 2025 P1360203obdam_z (m) Obdam Molen: Weel en Braken [1632] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 24. Foto gemaakt in oktober 2013 P1000389obdam (e) Obdam Einde-kombord ⇈⇈ |
| Oudendijk Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1188 Postcode: 1630 - 1631 (Naam in postadressen: Oudendijk N.H.) BRT-gegevens 2023: woonkern, 405 inwoners | |
![]() | 25. Foto gemaakt in oktober 2008 IMGP0075 (b) Oudendijk Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 26. Foto gemaakt in februari 2012 oudendijk7765 (z) Oudendijk ⇈⇈ |
![]() | 27. Foto gemaakt in december 2013 P1020295oudendijk (z) Oudendijk ⇈⇈ |
![]() | 28. Foto gemaakt in december 2013 P1020296oudendijk (e) Oudendijk Einde-kombord ⇈⇈ |
| Scharwoude Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1189 Postcode: 1634 BRT-gegevens 2023: woonkern, 440 inwoners | |
![]() | 29. Foto gemaakt in augustus 2008 IMGP8871 (b) Scharwoude Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 30. Foto gemaakt in april 2025 P1360426scharwoude_bb (B) Scharwoude Blauw kombord nieuwe stijl ⇈⇈ |
![]() | 31. Foto gemaakt in oktober 2017 DSC01807scharwoude (z) Scharwoude ⇈⇈ |
![]() | 32. Foto gemaakt in september 2025 IMG_4461scharwoude_ee (E) Scharwoude Einde-kombord nieuwe stijl ⇈⇈ |
| Spierdijk Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1190 Postcode: 1640 - 1643 BRT-gegevens 2023: woonkern, 1075 inwoners | |
![]() | 33. Foto gemaakt in december 2013 P1020301spierdijk (b) Spierdijk Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 34. Foto gemaakt in januari 2017 P1290956spierdijkmindorp (n) Spierdijk Vreemde volgorde: Spierdijk, dan een streepje (voor de afstand), dan dorp tussen haakjes. ⇈⇈ |
![]() | 35. Foto gemaakt in oktober 2013 P1000392spierdijk (z) Spierdijk ⇈⇈ |
![]() | 36. Foto gemaakt in december 2013 P1020302spierdijk (e) Spierdijk Einde-kombord ⇈⇈ |
| Ursem Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1191 Postcode: 1645 Deels in gemeente Alkmaar BRT-gegevens 2023: woonkern, 2500 inwoners [alle onderdelen samen] | |
![]() | 37. Foto gemaakt in oktober 2008 IMGP9939 (b) Ursem Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 38. Foto gemaakt in augustus 2021 DSC02009ursem_z (z) Ursem ⇈⇈ |
![]() | 39. Foto gemaakt in oktober 2013 P1000382ursem (e) Ursem Einde-kombord ⇈⇈ |
| Zuidermeer Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1192 Postcode: 1652 BRT-gegevens 2023: woonkern, 445 inwoners | |
![]() | 40. Foto gemaakt in januari 2009 zuidermeerIMGP1059 (b) Zuidermeer Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 41. Foto gemaakt in februari 2012 zuidermeer7772 (b) Zuidermeer Blauw kombord Rechts een bordje van een carnavalsvereniging. Maar het is geen "plaatsbord." ⇈⇈ |
![]() | 42. Foto gemaakt in december 2019 DSC06622zuidermeer_z (z) Zuidermeer ⇈⇈ |
![]() | 43. Foto gemaakt in januari 2009 IMGP1060zuidermeer (e) Zuidermeer Einde-kombord ⇈⇈ |
| Bobeldijk Berkhout Categorie: ExtraKom (bebouwde-komnaam, onderdeel van een andere officiële plaats) BRT-gegevens 2023: woonkern, 235 inwoners | |
![]() | 44. Foto gemaakt in januari 2026 IMG_8708bobeldijk_bb (B) Bobeldijk Blauw kombord nieuwe stijl ⇈⇈ |
![]() | 45. Foto gemaakt in januari 2026 IMG_8709bobeldijk_z (z) Bobeldijk ⇈⇈ |
![]() | 46. Foto gemaakt in juni 2020 DSC02205bobeldijk_z (z) Bobeldijk ⇈⇈ |
![]() | 47. Foto gemaakt in april 2024 P1260909bobeldijk_e (e) Bobeldijk Einde-kombord ⇈⇈ |
| Grosthuizen Avenhorn Categorie: ExtraKom (bebouwde-komnaam, onderdeel van een andere officiële plaats) BRT-gegevens 2023: woonkern, 395 inwoners | |
![]() | 48. Foto gemaakt in februari 2012 grosthuizen7767 (b) Grosthuizen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 49. Foto gemaakt in oktober 2017 DSC01810grosthuizen (z) Grosthuizen ⇈⇈ |
![]() | 50. Foto gemaakt in oktober 2017 DSC01811grosthuizen (z) Grosthuizen ⇈⇈ |
![]() | 51. Foto gemaakt in december 2013 P1020299grosthuizen (e) Grosthuizen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Rustenburg Ursem Categorie: ExtraKom (bebouwde-komnaam, onderdeel van een andere officiële plaats) Naam tijdens carnaval: Oersheim BRT-gegevens 2023: woonkern, 150 inwoners | |
![]() | 52. Foto gemaakt in oktober 2008 IMGP9938 (b) Rustenburg Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 53. Foto gemaakt in februari 2017 P1300361oersheim (c) Rustenburg Carnavalsbord: Oersheim ⇈⇈ |
![]() | 54. Foto gemaakt in augustus 2021 DSC02007rustenburgoudennieuw (n) Rustenburg ⇈⇈ |
![]() | 55. Foto gemaakt in februari 2017 P1300359rustenburg (z) Rustenburg ⇈⇈ |
![]() | 56. Foto gemaakt in april 2009 z007rustenburg_z (m) Rustenburg Molen: Strijkmolen L [1627(circa)] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 57. Foto gemaakt in april 2026 IMG_1753rustenburg_z (m) Rustenburg Molen: Strijkmolen I [1864] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 58. Foto gemaakt in april 2026 IMG_1750rustenburg_z (m) Rustenburg Molen: Strijkmolen K [1627(circa)] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 59. Foto gemaakt in april 2026 IMG_1748rustenburg_z (m) Rustenburg Molen: Strijkmolen L [1627(circa)] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 60. Foto gemaakt in april 2026 IMG_1746rustenburg_z (m) Rustenburg Kleine molen: div. Bij Strijkmolen L. ⇈⇈ |
![]() | 61. Foto gemaakt in oktober 2013 P1000385rustenburg (e) Rustenburg Einde-kombord ⇈⇈ |
| Wilgenbocht Spierdijk Categorie: Gehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom) BRT-gegevens 2023: deelkern, 15 inwoners | |
![]() | 62. Foto gemaakt in december 2013 P1020305wilgenbocht (w) Wilgenbocht Wit bord ⇈⇈ |
| Wogmeer Spierdijk en Hensbroek Categorie: ExtraKom (bebouwde-komnaam, onderdeel van een andere officiële plaats) BRT-gegevens 2023: woonkern, 475 inwoners - hoort bij: Spierdijk | |
![]() | 63. Foto gemaakt in februari 2012 wogmeer7771 (b) Wogmeer Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 64. Foto gemaakt in december 2019 DSC06625wogmeer_z (z) Wogmeer ⇈⇈ |
![]() | 65. Foto gemaakt in januari 2009 IMGP1058heerhugowaard (m) Wogmeer Molen: Nieuw Leven [1608] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 66. Foto gemaakt in november 2008 IMGP9943wogmeer (e) Wogmeer Einde-kombord ⇈⇈ |
| Baarsdorpermeer Zuidermeer Categorie: WijkZonderBord (nergens aangegeven wijk) BRT-gegevens 2023: deelkern, 130 inwoners | |
![]() | 67. Foto gemaakt in februari 2012 baarsdorpermeer7775 (z) Baarsdorpermeer ⇈⇈ |
| Berkmeer Obdam Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) BRT-gegevens 2023: buurtschap, 105 inwoners | |
![]() | 68. Foto gemaakt in oktober 2024 P1310403berkmeer_z (m) Berkmeer Molen: Berkmeermolen [1608, 1803(verplaatst)] (Obdam) → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
| Lekermeer Berkhout Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) Deels in gemeente Medemblik BRT-gegevens 2023: buurtschap, 40 inwoners [alle onderdelen samen] | |
![]() | 69. Foto gemaakt in januari 2009 lekermeerIMGP1061 (n) Lekermeer ⇈⇈ |
| Noorddijk Ursem Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) BRT-gegevens 2023: deelkern, 205 inwoners |
| Noordermeer Zuidermeer Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) BRT-gegevens 2023: buurtschap, 40 inwoners | |
![]() | 70. Foto gemaakt in februari 2012 noordermeer8016 (n) Noordermeer ⇈⇈ |