Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Tubbergen) |
|
Plaatsen: Albergen bcne Fleringen bcme Geesteren bczme Haarle w Harbrinkhoek bcfze | Hezingen no Langeveen bczme Mander wn Manderveen bce Mariaparochie bce | Reutum bnzme Tubbergen bcnzkep Vasse bcze | Zonder borden: West-Geesteren z Alleen op kaarten: Klössehoek |
| Gemeente Tubbergen | |
![]() | 1. Foto gemaakt in juli 2009 gemtubbergen3890 (g) Tubbergen ⇈⇈ |
![]() | 2. Foto gemaakt in augustus 2020 DSC02004gemtubbergen_g (g) Tubbergen ⇈⇈ |
| Albergen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1283 Postcode: 7665 Naam tijdens carnaval: Bokk'nlaand BRT-gegevens 2023: woonkern, 2315 inwoners | |
![]() | 3. Foto gemaakt in juli 2009 albergen3879 (b) Albergen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 4. Foto gemaakt in februari 2014 P1030484albergenbokknlaand (c) Albergen Carnavalsbord: Bokk'nlaand ⇈⇈ |
![]() | 5. Foto gemaakt in maart 2017 P1300562albergen (n) Albergen ⇈⇈ |
![]() | 6. Foto gemaakt in februari 2014 P1030483albergen (e) Albergen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Fleringen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1284 Postcode: 7666 Naam tijdens carnaval: Kroesmennekes Dorp BRT-gegevens 2023: woonkern, 515 inwoners | |
![]() | 7. Foto gemaakt in juli 2009 fleringen3880 (b) Fleringen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 8. Foto gemaakt in februari 2014 P1030479fleringenkroesmennekesdorp (c) Fleringen Carnavalsbord: Kroesmennekes Dorp ⇈⇈ |
![]() | 9. Foto gemaakt in juli 2019 DSC04027fleringen_z (m) Fleringen Molen: Molen van Frielink [1846] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 10. Foto gemaakt in februari 2014 P1030481fleringen (e) Fleringen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Geesteren Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1285 Postcode: 7678 (Naam in postadressen: Geesteren Ov.) Naam tijdens carnaval: Papsleef'ndorp BRT-gegevens 2023: woonkern, 2540 inwoners | |
![]() | 11. Foto gemaakt in juli 2009 geesteren3889 (b) Geesteren Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 12. Foto gemaakt in februari 2014 P1030462geesterenpapsleefndorp (c) Geesteren Carnavalsbord: Papsleef'ndorp ⇈⇈ |
![]() | 13. Foto gemaakt in september 2022 20220907_150647geesteren_z (z) Geesteren ⇈⇈ |
![]() | 14. Foto gemaakt in september 2022 20220907_151330geesteren_z (z) Geesteren ⇈⇈ |
![]() | 15. Foto gemaakt in augustus 2004 DSC02142geesteren_z (m) Geesteren Molen: Grote Geesterse Molen [1867] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 16. Foto gemaakt in februari 2014 P1030464geesteren (e) Geesteren Einde-kombord ⇈⇈ |
| Haarle Categorie: BagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom) BAG-nummer: 1286 Postcode: 7668 (Naam in postadressen: Haarle gem. Tubbergen) BRT-gegevens 2023: buurtschap, 140 inwoners | |
![]() | 17. Foto gemaakt in juli 2009 haarle3885 (w) Haarle Wit bord De borden aan beide kanten van het dorp staan niet langs de weg maar op particuliere grond. Ook de vorm van de borden zelf doet vermoeden dat ze niet van de gemeente zijn. ⇈⇈ |
| Harbrinkhoek Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1287 Postcode: 7615 Naam tijdens carnaval: Kiekerslaand BRT-gegevens 2023: woonkern, 1090 inwoners | |
![]() | 18. Foto gemaakt in juli 2009 harbrinkhoek3877 (b) Harbrinkhoek Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 19. Foto gemaakt in februari 2014 P1030489dwarskiekershoek (f) Harbrinkhoek Onofficieel bord: Dwarskiekershoek ⇈⇈ |
![]() | 20. Foto gemaakt in februari 2014 P1030486harbrinkhoekkiekerslaand (c) Harbrinkhoek Carnavalsbord: Kiekerslaand ⇈⇈ |
![]() | 21. Foto gemaakt in maart 2018 DSC02950harbrinkhoek (z) Harbrinkhoek ⇈⇈ |
![]() | 22. Foto gemaakt in februari 2014 P1030488harbrinkhoek (e) Harbrinkhoek Einde-kombord ⇈⇈ |
| Hezingen Categorie: BagBijzonder BAG-nummer: 1288 Postcode: 7662 BRT-gegevens 2023: buurtschap, 70 inwoners | |
![]() | 23. Foto gemaakt in maart 2010 hezingen6708 (n) Hezingen ⇈⇈ |
![]() | 24. Foto gemaakt in 2008 door Andreas Bartelink hezingen01_a (o) Hezingen (Verouderde situatie.) Dit bord is in december 2008 verdwenen. ⇈⇈ |
![]() | 25. Foto gemaakt in 2008 door Andreas Bartelink hezingen03_a (n) Hezingen ⇈⇈ |
![]() | 26. Foto gemaakt in mei 2010 hezingen7966 (n) Hezingen 2 jaar later. Ontdek de verschillen. ⇈⇈ |
![]() | 27. Foto gemaakt in maart 2022 door Bertus Legebeke hezingen_n_legebeke (n) Hezingen Aan de Hooidijk nabij de kruising met de Braambergweg. ⇈⇈ |
| Langeveen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1289 Postcode: 7679 Naam tijdens carnaval: Turvendorp BRT-gegevens 2023: woonkern, 685 inwoners | |
![]() | 28. Foto gemaakt in mei 2008 langeveenIMGP4887 (b) Langeveen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 29. Foto gemaakt in februari 2015 P1120955langeveenturvendorp (c) Langeveen Carnavalsbord: Turvendorp ⇈⇈ |
![]() | 30. Foto gemaakt in april 2017 P1310542langeveen_z (z) Langeveen ⇈⇈ |
![]() | 31. Foto gemaakt in april 2017 P1310543langeveen_z (z) Langeveen ⇈⇈ |
![]() | 32. Foto gemaakt in juni 2025 P1370843langeveen_z (m) Langeveen Molenrestant: Van der Aast [1909] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 33. Foto gemaakt in april 2014 P1050255langeveen (e) Langeveen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Mander Categorie: BagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom) BAG-nummer: 1290 Postcode: 7663 BRT-gegevens 2023: buurtschap, 90 inwoners | |
![]() | 34. Foto gemaakt in mei 2016 P1240820mander (w) Mander Wit bord Op de achterkant staat "Burendag 2011". ⇈⇈ |
![]() | 35. Foto gemaakt in juni 2008 manderIMGP6715 (n) Mander ⇈⇈ |
![]() | 36. Foto gemaakt in mei 2010 mander7967 (n) Mander ⇈⇈ |
| Manderveen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1291 Postcode: 7664 Naam tijdens carnaval: Venfluiters Dorp BRT-gegevens 2023: woonkern, 245 inwoners | |
![]() | 37. Foto gemaakt in juli 2009 manderveen3887 (b) Manderveen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 38. Foto gemaakt in februari 2014 P1030461manderveenvenfluitersdorp (c) Manderveen Carnavalsbord: Venfluiters Dorp ⇈⇈ |
![]() | 39. Foto gemaakt in februari 2014 P1030460manderveen (e) Manderveen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Mariaparochie Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1292 Postcode: 7614 Naam tijdens carnaval: Kiekerslaand Deels in gemeente Almelo BRT-gegevens 2023: woonkern, 290 inwoners [alle onderdelen samen] | |
![]() | 40. Foto gemaakt in juli 2009 mariaparochietub3876 (b) Mariaparochie Blauw kombord Vreemd, Tubbergen spelde de plaatsnaam anders (Maria-Parochie) dan Almelo (Mariaparochie). De Mariaparochianen in Almelo hebben als postadres trouwens officieel Almelo... ⇈⇈ |
![]() | 41. Foto gemaakt in februari 2014 P1030491mariaparochietubbkiekerslaand (c) Mariaparochie Carnavalsbord: Kiekerslaand ⇈⇈ |
![]() | 42. Foto gemaakt in februari 2014 P1030490mariaparochietubb (e) Mariaparochie Einde-kombord ⇈⇈ |
| Reutum Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1293 Postcode: 7667 BRT-gegevens 2023: woonkern, 720 inwoners | |
![]() | 43. Foto gemaakt in juli 2009 reutum3881 (b) Reutum Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 44. Foto gemaakt in juli 2019 DSC04044reutummarke (n) Reutum ⇈⇈ |
![]() | 45. Foto gemaakt in december 2016 P1290787reutum (z) Reutum ⇈⇈ |
![]() | 46. Foto gemaakt in juni 2025 P1370846reutum_z (m) Reutum Molen: De Vier Winden [1862] → Molendatabase.nl ⇈⇈ |
![]() | 47. Foto gemaakt in februari 2014 P1030471reutum (e) Reutum Einde-kombord ⇈⇈ |
| Tubbergen Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1294 Postcode: 7650 - 7651 Naam tijdens carnaval: Böll'kesdoarp / Fortburgerdorp BRT-gegevens 2023: woonkern, 5040 inwoners | |
![]() | 48. Foto gemaakt in september 2022 DSC02387tubbergen_b (b) Tubbergen Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 49. Foto gemaakt in februari 2015 P1120953tubbergenfortburgerdorp (c) Tubbergen Carnavalsbord: Böll'kesdoarp / Fortburgerdorp ⇈⇈ |
![]() | 50. Foto gemaakt in februari 2014 P1030468tubbergenbollkesdoarp (c) Tubbergen Carnavalsbord: Böll'kesdoarp / Fortburgerdorp ⇈⇈ |
![]() | 51. Foto gemaakt in september 2022 DSC02386tubbergen_n (n) Tubbergen ⇈⇈ |
![]() | 52. Foto gemaakt in februari 2015 P1120952ptubbergen (p) Tubbergen Bord: P-route ⇈⇈ |
![]() | 53. Foto gemaakt in augustus 2015 P1190034ptubbergen (p) Tubbergen Bord: P-route ⇈⇈ |
![]() | 54. Foto gemaakt in maart 2018 DSC02942tubbergen_z (k) Tubbergen 🏰 Eeshof → kasteleninnederland.nl ⇈⇈ |
![]() | 55. Foto gemaakt in maart 2018 DSC02945tubbergen_z (k) Tubbergen 🏰 Eeshof → kasteleninnederland.nl ⇈⇈ |
![]() | 56. Foto gemaakt in maart 2018 DSC02948tubbergen_z (z) Tubbergen ⇈⇈ |
![]() | 57. Foto gemaakt in februari 2014 P1030466tubbergen (e) Tubbergen Einde-kombord ⇈⇈ |
| Vasse Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 1295 Postcode: 7660 - 7661 Naam tijdens carnaval: Spekscheetersdoarp BRT-gegevens 2023: woonkern, 835 inwoners | |
![]() | 58. Foto gemaakt in juni 2008 IMGP6714 (b) Vasse Blauw kombord ⇈⇈ |
![]() | 59. Foto gemaakt in februari 2014 P1030456vassespekscheetersdoarp (c) Vasse Carnavalsbord: Spekscheetersdoarp ⇈⇈ |
![]() | 60. Foto gemaakt in december 2016 P1290780vasse (z) Vasse ⇈⇈ |
![]() | 61. Foto gemaakt in februari 2014 P1030457vasse (e) Vasse Einde-kombord ⇈⇈ |
| West-Geesteren Geesteren Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) BRT-gegevens 2023: buurtschap, 185 inwoners - hoort bij: Geesteren | |
![]() | 62. Foto gemaakt in december 2011 westgeesteren7240 (z) West-Geesteren ⇈⇈ |
| << Vorige pagina | | Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.24 op 2026-04-20) |
| Volgende pagina >> |