Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Uitgeest / Uithoorn / Velsen) |
<< | Hoofdpagina | Contact | >> |
|
Plaatsen: Uitgeest bzme | Niet-erkende plaatsen: Dorregeest be | Zonder borden: Assum nz Busch en Dam m Limmerkoog | Alleen op kaarten: Groot Dorregeest |
|
Plaatsen: De Kwakel bwze | Uithoorn bnze | Niet-erkende plaatsen: Thamen s | Alleen op kaarten: De Banken |
|
Plaatsen: Driehuis bze IJmuiden bnze | Santpoort-Noord bmke Santpoort-Zuid bke | Velsen-Noord bwnzeo Velserbroek bfze | Velsen-Zuid bfzke |
| Gemeente Uitgeest |
| Uitgeest Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2755 Postcode: 1910 - 1911 BRT-gegevens 2023: woonkern, 13175 inwoners | |
⇈⇈![]() | 1. Foto gemaakt in juni 2008 uitgeestIMGP5967 (b) Uitgeest Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 2. Foto gemaakt in november 2022 20221106_140825uitgeest_z (z) Uitgeest |
⇈⇈![]() | 3. Foto gemaakt in november 2022 20221106_143026uitgeest_z (z) Uitgeest |
⇈⇈![]() | 4. Foto gemaakt in november 2022 20221106_143508uitgeest_z (z) Uitgeest |
⇈⇈![]() | 5. Foto gemaakt in juni 2008 uitgeestIMGP5968 (m) Uitgeest Molen: De Kat [1842, 1973(verplaatst)] → Molendatabase.nl |
⇈⇈![]() | 6. Foto gemaakt in december 2025 IMG_7531uitgeest_z (m) Uitgeest Molen: Tweede Broekermolen [1631] → Molendatabase.nl |
⇈⇈![]() | 7. Foto gemaakt in maart 2025 P1350189uitgeest_z (m) Uitgeest Molen: De Dog [1896] → Molendatabase.nl |
⇈⇈![]() | 8. Foto gemaakt in maart 2025 P1350193uitgeest_z (m) Uitgeest Molen: Dorregeestermolen [1986] → Molendatabase.nl |
⇈⇈![]() | 9. Foto gemaakt in april 2025 P1360451uitgeest_z (m) Uitgeest Molen: De Corneliszoon [2008(schuur), 2010] → Molendatabase.nl |
⇈⇈![]() | 10. Foto gemaakt in december 2025 IMG_7518uitgeest_z (m) Uitgeest Kleine molen: KrommenieĆ«r-Woudpolder → Molendatabase.net |
⇈⇈![]() | 11. Foto gemaakt in december 2025 IMG_7535uitgeest_z (m) Uitgeest Kleine molen: De Uitgeester- en Heemskerkerbroek → Molendatabase.net |
⇈⇈![]() | 12. Foto gemaakt in december 2025 IMG_7512uitgeestwoudpolder_z (m) Uitgeest Kleine molen: IJzeren molen Woudpolder. |
⇈⇈![]() | 13. Foto gemaakt in december 2025 IMG_7520uitgeestwoudpolder_z (m) Uitgeest Kleine molen: IJzeren molen Woudpolder. |
⇈⇈![]() | 14. Foto gemaakt in december 2025 IMG_7521uitgeestwoudpolder_z (m) Uitgeest Kleine molen: IJzeren molen Woudpolder. |
⇈⇈![]() | 15. Foto gemaakt in december 2025 IMG_7523uitgeestwoudpolder_z (m) Uitgeest Kleine molen: IJzeren molen Woudpolder. |
⇈⇈![]() | 16. Foto gemaakt in augustus 2013 IMG_1432uitgeest (e) Uitgeest Einde-kombord |
| Dorregeest Uitgeest Categorie: ExtraKom (bebouwde-komnaam, onderdeel van een andere officiële plaats) BRT-gegevens 2023: woonkern, 55 inwoners | |
⇈⇈![]() | 17. Foto gemaakt in november 2011 dorregeest6818 (b) Dorregeest Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 18. Foto gemaakt in januari 2009 IMGP1052dorregeest (e) Dorregeest Einde-kombord |
| Assum Uitgeest Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) BRT-gegevens 2023: deelkern, 95 inwoners | |
⇈⇈![]() | 19. Foto gemaakt in maart 2015 P1130796assum (n) Assum |
⇈⇈![]() | 20. Foto gemaakt in maart 2015 P1130795assum (z) Assum |
⇈⇈![]() | 21. Foto gemaakt in december 2022 20221210_142103assum_z (z) Assum |
| Busch en Dam Uitgeest Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) Deels in gemeente Zaanstad BRT-gegevens 2023: buurtschap, 35 inwoners [alle onderdelen samen] | |
⇈⇈![]() | 22. Foto gemaakt in april 2025 P1360448buschendam_z (m) Busch en Dam Molen: De Waterdief [2026] → Molendatabase.nl |
| Limmerkoog Uitgeest Categorie: GehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven) BRT-gegevens 2023: deelkern, 45 inwoners - hoort bij: Uitgeest |
| Gemeente Uithoorn | |
⇈⇈![]() | 23. Foto gemaakt in januari 2021 DSC09991gemeenteuithoorn_g (g) Uithoorn |
| De Kwakel Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3539 Postcode: 1424 BRT-gegevens 2023: woonkern, 4255 inwoners | |
⇈⇈![]() | 24. Foto gemaakt in januari 2021 DSC09992dekwakel_b (b) De Kwakel Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 25. Foto gemaakt in december 2016 P1290607dekwakel (w) De Kwakel Wit bord |
⇈⇈![]() | 26. Foto gemaakt in maart 2015 P1130538dekwakel (z) De Kwakel |
⇈⇈![]() | 27. Foto gemaakt in juli 2008 IMGP6886dekwakel (e) De Kwakel Einde-kombord |
| Uithoorn Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2062 Postcode: 1420 - 1423 BRT-gegevens 2023: woonkern, 26675 inwoners | |
![]() | |
⇈⇈![]() | 28. Foto gemaakt in juli 2008 IMGP6887 (b) Uithoorn Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 29. Foto gemaakt in juni 2015 P1170253uithoornrandhoorn (n) Uithoorn Hier vindt men dat het symbooltje aan de achterkant van de tekst moet staan als de handwijzer naar rechts wijst. |
⇈⇈![]() | 30. Foto gemaakt in mei 2012 uithoorn0371 (z) Uithoorn |
⇈⇈![]() | 31. Foto gemaakt in augustus 2013 IMG_1802uithoorn (e) Uithoorn Einde-kombord |
⇈⇈![]() | 32. Foto gemaakt in december 2025 IMG_7853uithoornaandeamstel_e (e) Uithoorn Einde-kombord |
| Thamen Uithoorn Categorie: Wijk (onderdeel van een bebouwde kom met een eigen naam) Geen BRT-gegevens 2023. | |
⇈⇈![]() | 33. Foto gemaakt in maart 2016 P1210898thamenuithoorn (s) Thamen Straatnaambord |
| Gemeente Velsen |
| Driehuis Driehuis NH Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2836 (Naam volgens BAG: Driehuis NH) Postcode: 1985 (Naam in postadressen: Driehuis N.H.) BRT-gegevens 2023: woonkern, 3190 inwoners - hoort bij: Driehuis NH | |
⇈⇈![]() | 34. Foto gemaakt in juni 2008 driehuisIMGP5954 (b) Driehuis Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 35. Foto gemaakt in juli 2017 DSC00339driehuis (z) Driehuis |
⇈⇈![]() | 36. geeneindebord (e) Driehuis Einde-kombord Driehuis is ingesloten door IJmuiden, Velsen-Zuid en Santpoort-Noord. |
| IJmuiden Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2835 Postcode: 1970 - 1976 BRT-gegevens 2023: woonkern, 32375 inwoners | |
![]() | |
⇈⇈![]() | 37. Foto gemaakt in augustus 2008 ijmuidenIMGP8889 (b) IJmuiden Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 38. Foto gemaakt in november 2021 DSC04196ijmuidenaanzeebruin (n) IJmuiden |
⇈⇈![]() | 39. Foto gemaakt in april 2010 nederlandijmuiden (n) IJmuiden Ook bij de veerhavens rijdt men Nederland binnen. |
⇈⇈![]() | 40. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6287ijmuiden (z) IJmuiden |
⇈⇈![]() | 41. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6288ijmuiden (z) IJmuiden |
⇈⇈![]() | 42. Foto gemaakt in december 2013 P1010951ijmuiden (e) IJmuiden Einde-kombord |
| Santpoort-Noord Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2837 Postcode: 2070 - 2071 BRT-gegevens 2023: woonkern, 7230 inwoners | |
⇈⇈![]() | 43. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6280santpoortnoord (b) Santpoort-Noord Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 44. Foto gemaakt in december 2009 santpoort5395 (b) Santpoort-Noord Blauw kombord Op sommige borden staat Santpoort, zonder -Noord of -Zuid. |
⇈⇈![]() | 45. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6281santpoortnoord (k) Santpoort-Noord Buitenplaats: Duin en Kruidberg [1907]→ skbl.nl |
⇈⇈![]() | 46. Foto gemaakt in maart 2015 P1130779santpoortnoord (m) Santpoort-Noord Molen: De Zandhaas [1779(waarschijnlijk)] (Santpoort) → Molendatabase.nl |
⇈⇈![]() | 47. Foto gemaakt in juli 2013 IMG_0077santpoortnoord (e) Santpoort-Noord Einde-kombord |
| Santpoort-Zuid Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2838 Postcode: 2080 - 2082 BRT-gegevens 2023: woonkern, 3375 inwoners | |
⇈⇈![]() | 48. Foto gemaakt in juni 2008 santpoortzuidIMGP5951 (b) Santpoort-Zuid Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 49. Foto gemaakt in april 2009 santpoortzuid005 (k) Santpoort-Zuid Kasteel: Brederode→ skbl.nl → kasteleninnederland.nl |
⇈⇈![]() | 50. geeneindebord (e) Santpoort-Zuid Einde-kombord Santpoort-Zuid is ingesloten door Bloemendaal, Santpoort-Noord en Haarlem. |
| Velsen-Noord Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3538 Postcode: 1950 - 1951 BRT-gegevens 2023: woonkern, 5640 inwoners | |
⇈⇈![]() | 51. Foto gemaakt in juni 2008 velsennoordIMGP5958 (b) Velsen-Noord Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 52. Foto gemaakt in oktober 2021 DSC03456velsennoord_w (w) Velsen-Noord Wit bord |
⇈⇈![]() | 53. Foto gemaakt in januari 2017 P1290863voetfietspad (n) Velsen-Noord Gecombineerd voet-/fietspad. |
⇈⇈![]() | 54. Foto gemaakt in december 2009 velsen5394 (o) Velsen-Noord (Verouderde situatie.) Velsen zonder -Noord of -Zuid is strikt genomen geen plaatsnaam. Het bord is inmiddels verdwenen, dus moet ik het met deze wazige foto doen. |
⇈⇈![]() | 55. Foto gemaakt in april 2013 IMG_6293velsennoord (z) Velsen-Noord |
⇈⇈![]() | 56. Foto gemaakt in juli 2013 IMG_0083velsennoord (e) Velsen-Noord Einde-kombord |
⇈⇈![]() | 57. Foto gemaakt in oktober 2021 DSC03457velsennoord_we (e) Velsen-Noord Einde-kombord Wit einde-bord. |
| Velserbroek Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 2839 Postcode: 1991 - 1992 BRT-gegevens 2023: woonkern, 14875 inwoners | |
⇈⇈![]() | 58. Foto gemaakt in juni 2008 IMGP5953 (b) Velserbroek Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 59. Foto gemaakt in december 2009 westbroek5397 (f) Velserbroek Onofficieel bord: Westbroek Is Westbroek een gehucht? |
⇈⇈![]() | 60. Foto gemaakt in januari 2019 DSC09491velserbroek_z (z) Velserbroek |
⇈⇈![]() | 61. Foto gemaakt in juli 2013 IMG_0078velserbroek (e) Velserbroek Einde-kombord |
| Velsen-Zuid Categorie: BagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom) BAG-nummer: 3536 Postcode: 1980 - 1981 BRT-gegevens 2023: woonkern, 1750 inwoners | |
⇈⇈![]() | 62. Foto gemaakt in juni 2008 velsenzuidIMGP5956 (b) Velsen-Zuid Blauw kombord |
⇈⇈![]() | 63. Foto gemaakt in maart 2012 meervliet8308 (f) Velsen-Zuid Onofficieel bord: Meervliet Meervliet is niet echt een plaats... Dank aan Mavas! |
⇈⇈![]() | 64. Foto gemaakt in juli 2007 velsenzuidIMGP1051 (k) Velsen-Zuid Kasteel: Beeckestijn [landhuis 15e eeuw] [geen echt kasteel]→ skbl.nl |
⇈⇈![]() | 65. Foto gemaakt in juli 2007 velsenzuidIMGP1057 (z) Velsen-Zuid |
⇈⇈![]() | 66. Foto gemaakt in juli 2007 heerhugowaardIMGP1058 (z) Velsen-Zuid |
⇈⇈![]() | 67. Foto gemaakt in juli 2007 velsenzuidIMGP1062 (z) Velsen-Zuid |
⇈⇈![]() | 68. Foto gemaakt in december 2013 P1010953velsenzuid (e) Velsen-Zuid Einde-kombord |
| << Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.24 op 2026-03-12) | Volgende pagina >> |